LT-WMT10LD/SET1

商品名 | LT-WMT10LD/SET1 |
---|---|
商品コード | 1000035308 |
品目コード | LOG-LT-WMT10LD/SET1 |
JANコード | 4580333585086 |
メーカー | ロジテック |
メーカーURL | https://www.logitec.co.jp/inas/ |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2022/06/25 00:13時点のものです)
点検・検査ソリューション
点検エース+堅牢タブレットの組み合わせで
報告書の作業時間を40%削減!
(エントリー NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)
点検エース+堅牢タブレットの組み合わせで
報告書の作業時間を40%削減!
(エントリー NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)
・いつものExcel(R)点検表に簡単機能追加!
・写真撮影、自動リサイズ貼り付けで報告書作成業務を効率化!
・作業品質向上!操作ログ、画像ログで作業を見える化!
・何といってもシンプル!シート組み込みも簡単2ステップ!
・サーバ構築不要でオフラインで報告書が完成!
・防塵・防滴・耐衝撃!過酷な現場で大活躍の堅牢タブレット
・写真撮影、自動リサイズ貼り付けで報告書作成業務を効率化!
・作業品質向上!操作ログ、画像ログで作業を見える化!
・何といってもシンプル!シート組み込みも簡単2ステップ!
・サーバ構築不要でオフラインで報告書が完成!
・防塵・防滴・耐衝撃!過酷な現場で大活躍の堅牢タブレット
パッケージサイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
重量(Kg) |
本体サイズ
幅(W) | 27.18cm |
---|---|
奥行き(D) | 19.72cm |
高さ(H) | 1.9cm |
その他 | |
重量(Kg) | 1.2kg |
法令関連
電気用品安全法(PSE) | PSE対応 |
---|---|
電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
画面サイズ | 画面サイズ:10.1インチワイド 液晶パネル |
---|---|
解像度 | 1280×800(WXGA) |
輝度 | 350cd/m2 |
タッチスクリーン硬度 | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) *モード切替有り(スタイラスペン・ハンドモード/水滴モード/手袋モード) |
OS | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit |
CPU | Intel(R) Celeron(R) N2930(2Mキャッシュ、1.83GHz/最大2.16GHz、4コア/4スレッド) |
CPU世代 | Bay Trail |
チップセット | |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB mSATA SSD |
インターフェース | USB3.0(Type-A)×1 micro HDMI×1 microSDカードスロットx1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) MIC IN、LINE OUT×1 拡張コネクタ×1 *排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) *5GHzの周波数帯域: ・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) ・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) ・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 |
無線WAN | NTTドコモ LTE対応(マイクロSIM) *キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 対応周波数 LTE:B1/B3/B19、3G:B6/B19 カテゴリ:Cat.4 通信速度:75Mbps(下り)、25Mbps(上り) *東名阪の一部にエリアに限ります *通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を 示すものではありません *ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境や ネットワークの混雑状況に応じて変化します *音声非サポート |
Bluetooth | Bluetooth 4.0(Class2) |
バーコードスキャナ | |
非接触ICカードリーダー | |
位置測位 | GPS |
センサー | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) |
マイク | 内蔵×1 |
スピーカー | 1W×2(ステレオ) |
システムファン | - |
電源 | |
VESAマウント | 75×75mm *オプション品「PC-LTWMVESA01」を使用した場合 |
動作ランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ、ディスクアクセスランプ、通信ランプ (無線LAN、GPS、Bluetooth) |
入力電源 | 入力:100~240V/50~60Hz(ACアダプタ使用) |
出力電源 | 出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) |
ACケーブル | 2pin |
ケーブル長 | 約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) |
AC Power On設定 | 可能 |
消費電力 | 約26W |
バッテリー | 7.4V、5140mAh(リチウムイオン) *着脱可能 |
バッテリー駆動時間 | 約6.2時間(Mobile Mark 2014) |
充電時間 | 約2.8時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) *バッテリ充電時間は、動作環境により変動します *完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります |
防塵・防滴 | IP65(全面) |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.2m落下試験実施(非動作時) |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時) 温度:0~35℃(ACアダプタ接続時) 湿度:10~90%(結露無きこと) |
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~90%(結露無きこと) |
外形寸法 | 幅271.8x高197.2x厚19.0mm |
質量 | 1.2kg(スタイラスペン除く) |
筺体色 | グレー |
付属品 | 標準バッテリー、スタイラスペン、ACアダプタ、ACケーブル、 点検エース for Excel(R)ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 |
外観図 | 外観図をPDFで表示(https://pc.logitec.co.jp/pdf/LT-WMT10LDSET1_z.pdf) |
OS/Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit,CPU/Intel Celeron N2930,メモリ/4GB,ストレージ/64GB,ディスプレイ/10.1インチ,画面解像度/1,280*800,無線LAN/IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 無線WAN/NTTドコモLTE対応,Bluetooth/Bluetooth 4.0, 端子-スロット/USB Type-A, micro HDMI, microSDカードスロット, ヘッドホンミニジャック端子