詳細検索
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | インテル® Core™ X シリーズ・プロセッサー・プラットフォームは、クリエーター向けの究極の PC プラットフォームです。この新しいインテル® Core™ X シリーズ・プラットフォームは、アンロック対応プロセッサーを採用し、パフォーマンスが従来よりも向上しているうえ、写真や画像の編集、ビジュアルエフェクト、モーション・グラフィックス、ゲーム開発、3D アニメーションなど、クリエーターの多様で高度なワークフローのニーズを満たすように設計されています。 | |
要ログイン | インテル® Core™ X シリーズ・プロセッサー・プラットフォームは、クリエーター向けの究極の PC プラットフォームです。この新しいインテル® Core™ X シリーズ・プラットフォームは、アンロック対応プロセッサーを採用し、パフォーマンスが従来よりも向上しているうえ、写真や画像の編集、ビジュアルエフェクト、モーション・グラフィックス、ゲーム開発、3D アニメーションなど、クリエーターの多様で高度なワークフローのニーズを満たすように設計されています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | Xeon W-2235 3.80GHz 8.25MB FCLGA2066 Cascade Lake | |
要ログイン | CAMERA MOD 82635DSD455 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Silver プロセッサーは、必要不可欠なパフォーマンス、向上したメモリー速度、電力効率を発揮します。エントリーレベルのデータセンター・コンピューティング、ネットワーク、ストレージに求められるハードウェア支援型のパフォーマンスが得られます。 | |
要ログイン | Intel Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit, AX200, 2230, 2x2 AX+BT, vPro | |
要ログイン | NUC Quartz Canyon | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold プロセッサーは、メモリー速度の向上、メモリー容量の拡張、4 ソケットの拡張性をサポートしており、大幅に向上したパフォーマンス、高度な信頼性、ハードウェア支援型セキュリティーを実現します。要求の厳しいメインストリーム・データセンター、マルチクラウド・コンピューティング、ネットワークおよびストレージのワークロードに合わせて最適化されています。最大 4 ソケットの拡張性を備え、広範なワークロードに適しています。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Silver プロセッサーは、必要不可欠なパフォーマンス、向上したメモリー速度、電力効率を発揮します。エントリーレベルのデータセンター・コンピューティング、ネットワーク、ストレージに求められるハードウェア支援型のパフォーマンスが得られます。 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Bronze プロセッサーは、小規模ビジネスや基本的なストレージサーバーを対象としたエントリーレベルのパフォーマンスを提供します。ハードウェア支援型の信頼性、可用性、保守性により、こうしたエントリー・ソリューションのニーズを満たすように設計されています。 | |
要ログイン | Celeron G5905 3.50GHz 4MB LGA1200 Comet Lake | |
要ログイン | Celeron G5925 3.60GHz 4MB LGA1200 Comet Lake | |
要ログイン | NUC Quartz Canyon | |
要ログイン | インテル® Pentium® Gold G6405プロセッサー |
型番で検索する場合は“品目コード”のテキストフィールドでお試しください。部分一致での検索ができます。
商品名で検索する場合は“商品名”のテキストフィールドでお試しください。部分一致での検索ができます。