MM99AFH4 Xeon W-1370 LGA1200

商品名 | MM99AFH4 Xeon W-1370 LGA1200 |
---|---|
商品コード | 1000033889 |
品目コード | INT-BX80708W1370 |
JANコード | 0735858476126 |
メーカー | Intel |
メーカーURL | http://www.intel.co.jp/ |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2022/08/12 20:53時点のものです)
インテル® Xeon® W -1370 プロセッサー・ファミリー
インテル® Xeon® W プロセッサー・ファミリーは、さまざまなクリエイターのために設計されています。インテル® Xeon® W プロセッサーを搭載したプラットフォームは、プロのクリエイターにとって究極のプラットフォームになります。極めて優れたパフォーマンス、セキュリティ、信頼性を発揮し、VFX、3D レンダリング、複雑な 3D CAD、AI 開発やエッジ・デプロイメントなどにおいてプラットフォームの能力を広げます。
パッケージサイズ
幅(W) | 7cm |
---|---|
奥行き(D) | 11.6cm |
高さ(H) | 10.1cm |
重量(Kg) | 370g |
本体サイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
その他 | |
重量(Kg) |
法令関連
電気用品安全法(PSE) | 対象外 |
---|---|
電波法(TELEC認証) | 対象外 |
RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
製品コレクション | インテル® Xeon® W プロセッサー |
---|---|
開発コード名 | 製品の開発コード名 Rocket Lake |
システムの種類 | Workstation |
プロセッサー・ナンバー | W-1370 |
ステータス | Launched |
発売日 | Q2'21 |
リソグラフィー | 14 nm |
使用条件 | Workstation |
新しいデザインの推奨 | |
コアの数 | 8 |
スレッド数 | 16 |
プロセッサー・ベース動作周波数 | 2.90 GHz |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 5.10 GHz |
インテル® Thermal Velocity Boost 周波数 | |
キャッシュ | 16 MB Intel® Smart Cache |
バススピード | 8 GT/s |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数 | 5.10 GHz |
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数 | 5.00 GHz |
UPI リンク数 | |
TDP | 80 W |
コンフィグラブル TDP-down 周波数 | |
コンフィグラブル TDP-down | |
組込み機器向けオプションの提供 | いいえ |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 128 GB |
メモリーの種類 | DDR4-3200 |
最大メモリー動作周波数 | |
最大メモリーチャネル数 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 50 GB/s |
ECC メモリー対応 | はい |
プロセッサー・グラフィックス | Intel® UHD Graphics P750 |
グラフィックス ベース動作周波数 | 350 MHz |
グラフィックス最大動的周波数 | 1.30 GHz |
グラフィックス・ビデオ・メモリー最大容量 | 64 GB |
グラフィックス出力 | |
実行ユニット | 32 |
4K サポート | Yes, at 60Hz |
最大解像度 (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@60Hz |
最大解像度 (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
最大解像度 (eDP - 内蔵フラットパネル)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
最大解像度 (VGA) | |
DirectX* 対応 | 12.1 |
OpenGL* 対応 | 4.5 |
インテル® クイック・シンク・ビデオ | はい |
インテル® InTru™ 3D テクノロジー | はい |
インテル® クリアー・ビデオ HDテクノロジー | はい |
インテル® クリアー・ビデオ・テクノロジー | はい |
サポートされているディスプレイ数‡ | 3 |
デバイス ID | 0x4C90 |
OpenCL* サポート | 3.0 |
インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー対応 | |
スケーラビリティ | 1S Only |
PCI Express リビジョン | 4.0 |
PCI Express 構成 | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
PCI Express レーンの最大数 | 20 |
対応ソケット | |
TCase | |
最大 CPU 構成 | 1 |
サーマル・ソリューション仕様 | PCG 2019B |
インテル® サーマル・ベロシティー・ブーストの温度 | |
Tjunction | 100°C |
パッケージサイズ | 37.5 mm x 37.5 mm |
インテル® Optane™ メモリー対応 | はい |
Intel® Speed Shift Technology | |
拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー | はい |
サーマル・モニタリング・テクノロジー | はい |
インテル® ディープラーニング・ブースト | はい |
インテル® Thermal Velocity Boost | いいえ |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数‡ | はい |
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー‡ | 2.0 |
インテル® vPro™ プラットフォームの認定基準‡ | はい |
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー‡ | はい |
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)‡ | はい |
ダイレクト I/O 向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) | はい |
インテル® VT-x 拡張ページテーブル (EPT)‡ | はい |
インテル® TSX-NI | |
インテル® 64‡ | はい |
命令セット | 64-bit |
命令セット拡張 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
アイドルステート | はい |
インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー | はい |
インテル® ステーブル・イメージ・ プラットフォーム・プログラム (SIPP) | |
インテル® Volume Management Device (VMD) | |
インテル® Gaussian & Neural Accelerator 2.0 | はい |
インテル® AES New Instructions | はい |
セキュアキー | はい |
インテル® ソフトウェア・ガード・エクステンションズ(インテル® SGX) | いいえ |
AVX-512 FMA ユニット数 | |
インテル® Memory Protection Extensions (インテル® MPX) | はい |
インテル® OS ガード | はい |
インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー‡ | はい |
インテル® Speed Select テクノロジー - 性能特性 | |
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット‡ | はい |
インテル® ブートガード | はい |
モードベースの実行制御 (MBE) | |
インテル® Speed Select テクノロジー - ベース周波数 | |
インテル® リソース・ディレクター・テクノロジー | |
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー | |
インテル® Run Sure テクノロジー |
Xeon W-1370 2.90GHz 16MB LGA1200 Rocket Lake