LZ-WB10H/W1
商品名 | LZ-WB10H/W1 |
---|---|
商品コード | 1000034222 |
品目コード | LOG-LZ-WB10H/W1 |
JANコード | 4580333599618 |
メーカー | ロジテック |
メーカーURL | https://www.logitec.co.jp/inas/ |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2024/11/21 17:53時点のものです)
過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro LZ-WB10H/W1
・耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
・防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
・マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
・手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
・バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働 ※JEITA2.0
・有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能
・位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
・防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
・マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
・手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
・バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働 ※JEITA2.0
・有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能
・位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
パッケージサイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
重量(Kg) |
本体サイズ
幅(W) | 27cm |
---|---|
奥行き(D) | 19cm |
高さ(H) | 1.98cm |
その他 | |
重量(Kg) | 1.23kg |
法令関連
電気用品安全法(PSE) | PSE対応 |
---|---|
電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
画面サイズ | 10.1インチワイド IPS液晶パネル |
---|---|
解像度 | 1920×1200(WUXGA) |
輝度 | 800cd/m2 |
タッチスクリーン硬度 | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) *モード切替有り(通常モード/高感度モード) |
OS | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit |
CPU | Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) |
CPU世代 | Kaby Lake-U |
チップセット | |
メモリー | 8GB |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD |
インターフェース | USB3.0(Type-C)×1 *PD対応(出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) *Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応 USB3.0(Type-A)×1 micro HDMI×1 microSDカードスロットx1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) ヘッドセットミニジャック×1 拡張コネクタ×1 *排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) *5GHzの周波数帯域: ・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) ・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) ・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 |
無線WAN | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0(Class1) |
バーコードスキャナ | |
非接触ICカードリーダー | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) |
センサー | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ AF搭載(リア) |
マイク | 内蔵×1 |
スピーカー | 1W×1 |
システムファン | 有り |
電源 | 入力:100~240V/50~60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) *AC Power On設定可能 |
VESAマウント | 75×75mm *オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 |
動作ランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ |
入力電源 | |
出力電源 | |
ACケーブル | |
ケーブル長 | |
AC Power On設定 | |
消費電力 | 約38W |
バッテリー | 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) *着脱可能 *ホットスワップ交換可能(1個ずつ交換) |
バッテリー駆動時間 | 約12時間(JEITA2.0) |
充電時間 | 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) *バッテリ充電時間は、動作環境により変動します *完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります |
防塵・防滴 | IP65(全面) |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.5m落下試験実施(動作時) |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時) 温度:0~40℃(ACアダプタ接続時) 湿度:20~90%(結露無きこと) |
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:20~90%(結露無きこと) |
外形寸法 | 幅270.0x高190.0x厚19.8mm |
質量 | 1.23kg |
筺体色 | グレー |
付属品 | 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク |
外観図 | https://pc.logitec.co.jp/pdf/LZ-WB10HW1_z.pdf |
OS/Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit,CPU/Intel Core i5-7300U,メモリ/8GB,ストレージ/128GB,ディスプレイ/10.1インチ IPS,画面解像度/1,920*1,200,無線LAN/IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth/Bluetooth 5.0,センサー/GPS、加速度、照度、地磁気、ジャイロ,カメラ/200万画素(フロント)+800万画素(リア)