LT-MS10C/BCC2
商品名 | LT-MS10C/BCC2 |
---|---|
商品コード | 1000034224 |
品目コード | LOG-LT-MS10C/BCC2 |
JANコード | 4580333598130 |
メーカー | ロジテック |
メーカーURL | https://www.logitec.co.jp/inas/ |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2024/11/21 17:38時点のものです)
10.1型タッチパネル搭載の堅牢タブレット LT-MS10C/BCC2
・NTTドコモ、KDDI(au)対応 LTEモジュール搭載モデル
・耐衝撃落下1.5m試験に合格(非動作時)
・防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
・マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
・手袋モード搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
・長時間使用 バッテリー交換可能
・バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 ※Google Play非対応
・バーコードリーダー、非接触ICカードリーダー搭載 ※アプリケーション非搭載
・耐衝撃落下1.5m試験に合格(非動作時)
・防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
・マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
・手袋モード搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
・長時間使用 バッテリー交換可能
・バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 ※Google Play非対応
・バーコードリーダー、非接触ICカードリーダー搭載 ※アプリケーション非搭載
パッケージサイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
重量(Kg) |
本体サイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
その他 | |
重量(Kg) |
法令関連
スペック情報
画面サイズ | 画面サイズ:10インチワイド(16:10)液晶パネル |
---|---|
解像度 | 解像度:1920×1200(WUXGA) |
輝度 | 輝度:550cd/m2 |
タッチスクリーン硬度 | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) |
OS | Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応 |
CPU | Rockchip RK3399(最大1.80GHz、6コア) |
CPU世代 | |
チップセット | |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
インターフェース | USB3.0(Type A)×1 USB2.0(micro-B)×1 micro HDMI ×1 LAN(10/100Mbps)×1 microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB) ヘッドセットミニジャック×1 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 5GHzの周波数帯域: ・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) ・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) ・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 |
無線WAN | NTTドコモ、KDDI LTE対応(標準SIM) *キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 対応周波数 LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41、 3G:B1/B3/B6/B8/B19 カテゴリ:Cat.6 通信速度:300Mbps(下り)、50Mbps(上り) *通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を 示すものではありません *ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境や ネットワークの混雑状況に応じて変化します *音声非サポート |
Bluetooth | Bluetooth 4.2(Class2) |
バーコードスキャナ | 1次元/2次元 |
非接触ICカードリーダー | Type A、B、FeliCa、ISO/IEC 15693 *電子決済には対応しておりません |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) |
センサー | 加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー |
カメラ | 190万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ |
マイク | 内蔵×1 |
スピーカー | 0.65W×2(ステレオ) |
システムファン | - |
電源 | 入力:100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin(アース線付き) ケーブル長:約1m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) |
VESAマウント | |
入力電源 | |
出力電源 | |
ACケーブル | |
ケーブル長 | |
AC Power On設定 | |
消費電力 | 約20W |
バッテリー | 3.7V、10800mAh(リチウムイオン) *着脱可能 |
バッテリー駆動時間 | 約6時間(JEITA2.0) |
充電時間 | 約6時間(電源オン時、オフ時共通) *バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。 *完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります |
防塵・防滴 | IP65(全面) |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.5m落下試験実施(非動作時) |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時) 温度:0~40℃(ACアダプタ接続時) 湿度:0~95%(結露無きこと) |
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:0~95%(結露無きこと) |
外形寸法 | 幅283.4×高192.0×厚21.9mm |
質量 | 1.29kg |
筺体色 | ブラック |
付属品 | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、ハンドストラップ |
外観図 |
OS/Android 9.0(GooglePlay非対応),CPU/Rockchip RK3399,メモリ/4GB,ストレージ/64GB,ディスプレイ/10.1インチ,画面解像度/1,920*1,200,無線LAN/IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth/Bluetooth 4.2,センサー/GPS、加速度、照度、ジャイロ,カメラ/190万画素(フロント)+800万画素(リア),端子-スロット/USB micro-B、USB Type-A