SST-SX700-LPT-REV
| 商品名 | SST-SX700-LPT-REV |
|---|---|
| 商品コード | 1000037601 |
| 品目コード | SIV-SST-SX700-LPT-REV |
| JANコード | 4589657258102 |
| メーカー | SILVERSTONE |
| メーカーURL | https://www.silverstonetek.com/index.php?area=jp |
| 想定売価(税込) | 要ログイン |
| 仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2025/12/05 15:08時点のものです)
SFX-L規格 80PLUS Platinum電源ユニット
・スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
・24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力
・クラスをリードする58.4Aシングル+12Vレール
・デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
・24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力
・クラスをリードする58.4Aシングル+12Vレール
・デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
パッケージサイズ
| 幅(W) | 29.5cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 19cm |
| 高さ(H) | 10.5cm |
| 重量(Kg) | 2.85kg |
本体サイズ
| 幅(W) | |
|---|---|
| 奥行き(D) | |
| 高さ(H) | |
| その他 | |
| 重量(Kg) | 1.85kg |
法令関連
| 電気用品安全法(PSE) | 対象外 |
|---|---|
| 電波法(TELEC認証) | 対象外 |
| RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
| 製品型番 | SST-SX700-LPT |
|---|---|
| 最大 DC 出力 | 700W (ピーク 750W) |
| 出力密度 | 678W / リットル |
| モデル(安全性) | |
| カラー | ブラック(非鉛成分塗装) |
| +3.3V & +5V コンバイン | 120W |
| +12V コンバイン | 700W |
| 入力電圧 | 90V ~ 264V |
| 入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz |
| PFC | アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) |
| 効率 | 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% |
| 平均故障間隔 (MTBF) | 100,000時間 |
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C |
| 保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護 |
| コネクター | V1.0 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4EPS12Vコネクタ(400mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ("300mm / 200mm / 100mm" x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) V1.1 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) *1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ("300mm / 200mm / 100mm" x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) |
| 冷却システム | 静音120mm FDB*ファン |
| フォームファクター | SFX-L |
| ノイズレベル | 0 ~ 36 dBA |
| 寸法 (WxDxH) | |
| 寸法 | 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) |
| 重量 | 1.68 Kg |
| 認証 | 80 PLUS Platinum |
| その他 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
| ACアダプタ_ワット数 | |
| ACアダプタ_出力 | |
| ACアダプタ_入力電圧 | |
| ACアダプタ_入力周波数範囲 | |
| ACアダプタ_最大出力電流 | |
| ACアダプタ_動作温度 | |
| ACアダプタ_保護機能 | |
| ACアダプタ_寸法 |
SFX-L規格 80PLUS Platinum電源ユニット スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター 24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力 クラスをリードする58.4Aシングル+12Vレール デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応



