AQUOS sense6 ブラック 4GB/64GB
| 商品名 | AQUOS sense6 ブラック 4GB/64GB |
|---|---|
| 商品コード | 1000041914 |
| 品目コード | SHA-SHM19AB |
| JANコード | 4974019206011 |
| メーカー | SHARP |
| メーカーURL | https://jp.sharp/products/sht01/index.html#service |
| 想定売価(税込) | 要ログイン |
| 仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2025/12/05 12:53時点のものです)
SHARP SIMフリースマホ AQUOS sense6 RAM 4GB/ROM 64GB eSIM対応 ブラック
パッケージサイズ
| 幅(W) | |
|---|---|
| 奥行き(D) | |
| 高さ(H) | |
| 重量(Kg) |
本体サイズ
| 幅(W) | 7cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 0.79cm |
| 高さ(H) | 15.2cm |
| その他 | |
| 重量(Kg) | 156g |
法令関連
| 電気用品安全法(PSE) | 対象外 |
|---|---|
| 電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
| RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
| サイズと質量 | 約152mm×約70mm×約7.9mm 約156g |
|---|---|
| OS | Android™ 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
| 内蔵メモリ | ROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X ROM 128GB UFS 2.2/RAM 6GB LPDDR4X*1 |
| 外部メモリ | microSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB)*2 |
| バッテリー 容量 | 4,570mAh(内蔵電池)*3 |
| 外部接続 | USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5φ) |
| 充電時間 | 約150分(ACアダプターSH-AC05使用時)*4 |
| ディスプレイ | 約6.1インチ IGZO OLED フルHD+ (1,080 × 2,432) リッチカラーテクノロジーモバイル アウトドアビュー リラックスビュー グローブモード |
| 3G/4G(LTE)/5G | |
| 対応バンド | |
| VoLTE/VoLTE(HD+) | |
| Wi-Fi | |
| テザリング | |
| Bluetooth | |
| 赤外線通信対応 | |
| ワンセグ/フルセグ | |
| 生体認証 | |
| Felica/NFC | |
| 海外利用 | |
| GPS | |
| ハイレゾ | |
| OSバージョンアップ | |
| Android Enterprise Recommended | |
| カメラ-アウトカメラ | |
| カメラ-インカメラ | |
| 防水 / 防塵 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全17項目*9 |
| 文字入力 | |
| ホームアプリ | AQUOS Home AQUOS かんたんホーム |
| 備考 | *1 すべての容量を使用することはできません。内蔵メモリの容量が異なる、ROM 64GB/RAM 4GBモデルと ROM 128GB/RAM 6GBモデルの2種類あります。 *2 メモリメーカーによって最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 *3 規格上の基準値です。 *4 充電時間とは、本機の電源を切って充電した状態での数値です。 *5 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 *6 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な 計算値です。データ通信/緊急警報を無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。 *7 ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要です。 *8 発売日から2年間、OSバージョンアップに対応。 *9 防水・防塵・MIL規格に関する注意事項は下記をご覧ください。 *10 表示できる言語は、それぞれのアプリに依存します。 |
| 対応急速充電規格 | USB Power delivery Revision3.0 |
| 連続通話時間 | ROM 64GB/RAM 4GBモデル VoLTE:約3,020 分 / 3G:約2,410分 / GSM:約1,410分 ROM 128GB/RAM 6GBモデル VoLTE:約2,990 分 / 3G:約2,370分 / GSM:約1,380分*5 |
| 連続待受時間 | ROM 64GB/RAM 4GBモデル LTE:約930時間 / 3G:約960時間 / GSM:約900時間 ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約880時間 / 3G:約910時間 / GSM:約860時間*6 |
| HDR対応フォーマット | HDR10・HLG・VP9・YouTube HDR |
| 画質モード | おススメ、標準、ダイナミック、ナチュラル |
| 通信速度 | ご利用の通信網により異なります。 |
| 通信・通話機能 | VoLTE : 〇 対応バンド 5G : n3 / n28 / n77 / n78 / n79 LTE : B1 / B3 / B5 / B8 / B18 / B19 / B38 / B39 / B41/ B42 3G : B1 / B5 / B8 GSM : 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz sXGP : 〇 Wi-Fi : IEEE802.11a/b/g/n/ac テザリング : 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用) Bluetooth : Ver.5.1 対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP 赤外線通信対応 : - |
| 対応サービス | ワンセグ/フルセグ : -/- 生体認証 : 顔認証/指紋認証 おサイフケータイ : 〇 国民保護情報(Jアラート)にも対応した緊急警報 : 〇 GPS : 〇 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき)対応 ハイレゾワイヤレス : 〇 ハイレゾ*7 : 〇 OSバージョンアップ : 〇*8 |
| カメラ | メインカメラ(広角) : 有効画素数 約800万画素 CMOS、F値2.4レンズ[広角120°焦点距離15mm相当(35mmフィルム換算値)]、電子式手ブレ補正 メインカメラ(標準) : 有効画素数 約4,800万画素 CMOS、F値1.8レンズ[広角79°焦点距離26mm相当(35mmフィルム換算値)]、電子式手ブレ補正 メインカメラ(望遠) : 有効画素数約800万画素 CMOS、F値2.4レンズ[望遠45°焦点距離53mm相当(35mmフィルム換算値)]、電子式手ブレ補正 新画質エンジン : ProPix3 カメラ機能 : AIオート、AIライブストーリーPro、AIライブシャッター、背景ぼかし、フォーカス再生 サブ(イン)カメラ : 有効画素数約800万画素 CMOS、F値 2.0[広角78°焦点距離26mm相当(35mmフィルム換算値)] |
| エモパー | Ver 13.1(出荷時) |
| 防水/ 防塵/ MIL規格 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全17項目*9 |
| 便利機能 | AQUOSトリック : ロックフォトシャッフル、指紋センサー(画面内指紋認証/Payトリガー) スクロールオート、Clip Now、ゲーミングメニュー(動作ブロック/通知ブロック/エッジコントロール/ゲーム画質)、便利な操作設定(電源キーアプリ起動/ジェスチャー操作) AQUOS Home、かんたんモード、自動画面点灯、アシスタントキー、テザリングオート、インテリジェントチャージ ツール : My AQUOS、からだメイト(歩数計)、ラジスマ、Adobe Photoshop Express その他 : 多言語対応(英語、中国語[簡体字]、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、ポルトガル語などAndroid標準でサポートしている全言語にも対応。)*10、ARCore |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
画面:6.1"" IGZO OLED FHD+、アウトカメラ:4800/800/800、インカメラ:800、バッテリー:4570mAh、4GB/64GB、指紋認証、おサイフケータイ、SIM:1枚(nano SIM)/eSIM DSDV、重さ:約156g、IPX5/IPX8/IP6X、MIL-STD-810H準拠、カラー:ブラック



