SIMフリースマホAQUOSsense5G オリーブシルバー
商品名 | SIMフリースマホAQUOSsense5G オリーブシルバー |
---|---|
商品コード | 1000041922 |
品目コード | SHA-SHM17S |
JANコード | 4974019191010 |
メーカー | SHARP |
メーカーURL | https://jp.sharp/products/sht01/index.html#service |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2024/11/21 17:53時点のものです)
SHARP SIMフリースマホ AQUOS sense5G オリーブシルバー
パッケージサイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
重量(Kg) |
本体サイズ
幅(W) | 7.1cm |
---|---|
奥行き(D) | 0.89cm |
高さ(H) | 14.8cm |
その他 | |
重量(Kg) | 178g |
法令関連
電気用品安全法(PSE) | PSE対応 |
---|---|
電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
サイズと質量 | 約148mm×約71mm×約8.9mm(突起部を除く) 約178g |
---|---|
OS | Android™ 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 64GB UFS 2.1/RAM 4GB LPDDR4X*1 |
外部メモリ | microSDXCカード(最大1TB)*2 |
バッテリー 容量 | 4,570mAh(内蔵電池)*3 |
外部接続 | USB Type-C |
充電時間 | 約150分(SH-AC05使用時)*4 |
ディスプレイ | 約5.8インチ IGZOディスプレイ フルHD+ (1,080 × 2,280) リッチカラーテクノロジーモバイル アウトドアビュー のぞき見ブロック(ベールビュー) リラックスビュー |
3G/4G(LTE)/5G | |
対応バンド | |
VoLTE/VoLTE(HD+) | |
Wi-Fi | |
テザリング | |
Bluetooth | |
赤外線通信対応 | |
ワンセグ/フルセグ | |
生体認証 | |
Felica/NFC | |
海外利用 | |
GPS | |
ハイレゾ | |
OSバージョンアップ | |
Android Enterprise Recommended | |
カメラ-アウトカメラ | |
カメラ-インカメラ | |
防水 / 防塵 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全17項目*9 |
文字入力 | S-Shoin3 |
ホームアプリ | AQUOS Home AQUOS かんたんホーム |
備考 | *1 すべての容量を使用することはできません。 *2 メモリメーカーによって最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 *3 規格上の基準値です。 *4 充電時間とは、本機の電源を切って充電した状態での数値です。 *5 ご利用の通信網により実際の速度は変わります。 *6 ビルド番号:01.00.04以降のソフトウェアアップデートにて対応。 *7 5G対応のnanoSIMカードを2枚同時に挿入した場合は、設定にてモバイルデータ通信に使用するSIMとして指定したカードのみ、5G通信のご利用が可能です。 *8 ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要です。 *9 発売日から2年間、最大2回のOSバージョンアップに対応。 *10 防水・防塵・耐衝撃に関する注意事項は下記をご覧ください。 *11 FMラジオのご利用にはイヤホンケーブル(別売)が必要です。インターネットラジオを聴く場合は、通信料がかかります。 *12 表示できる言語は、それぞれのアプリに依存します。 |
対応急速充電規格 | USB Power delivery Revision3.0 |
連続通話時間 | VoLTE:約3,120 分 / 3G:約2,420分 / GSM:約1,360分 |
連続待受時間 | LTE:約930時間 / 3G:約970時間 / GSM:約920時間 |
HDR対応フォーマット | HDR10・HLG・VP9 |
画質モード | おススメ、標準、ダイナミック、ナチュラル |
通信速度 | 5G:受信時最大 2,100Mbps/送信時最大 218Mbps 4G:受信時最大 988Mbps/送信時最大 75Mbps*5 |
通信・通話機能 | VoLTE : 〇 対応バンド 5G :n3*6 / n28*6 /n77 / n78 / n79 LTE :B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B38 / B39 / B41 / B42 3G : B1 / B2 / B5 / B6 / B8 / B19 GSM : 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz Wi-Fi : IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) テザリング : 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用) Bluetooth : Ver.5.1 対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP 赤外線通信対応 : - sXGP : 〇 |
対応サービス | ワンセグ/フルセグ :-/- 生体認証 :顔認証/指紋センサー おサイフケータイ®/NFC :〇/〇 国民保護情報(Jアラート)にも対応した緊急警報 :〇 簡易留守録 :〇 国際ローミング :〇 GPS :〇 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき)対応 ハイレゾワイヤレス :〇 ハイレゾ*8 :〇 OSバージョンアップ :〇*9 |
カメラ | アウトカメラ(広角):有効画素数 約1,200万画素 CMOS、F値 2.4[広角121°焦点距離18mm相当(35mmフィルム換算値)]、電子式手ブレ補正 アウトカメラ(標準):有効画素数 約1,200万画素 CMOS、F値 2.0[広角83°焦点距離24mm相当(35mmフィルム換算値)]、電子式手ブレ補正 アウトカメラ(望遠):有効画素数約800万画素 CMOS、F値 2.4[広角45°焦点距離53mm相当(35mmフィルム換算値)]、光学2倍、電子式手ブレ補正 新画質エンジン:ProPix2 カメラ機能:AIオート、AIライブストーリーPro、AIライブシャッター、背景ぼかし、フォーカス再生 インカメラ:有効画素数約800万画素 CMOS、F値 2.0[広角78°焦点距離26mm相当(35mmフィルム換算値)] |
エモパー | Ver 12.0(出荷時) ロボクル(別売)に対応 |
防水/ 防塵/ MIL規格 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全19項目*10 |
便利機能 | UI:指紋センサー(ジェスチャー操作/Payトリガー)、ロックフォトシャッフル(ロック画面を表示するたびに画像が自動的に切り替わる)、自動画面点灯、Bright Keep(持っている間は画面OFFにならない)、スクロールオート(ニュースやSNSを自動スクロール) ツール:Clip Now(画面の隅から中心に向かってなぞり、スクリーンショットを撮る) からだメイト(歩数計)、SHSHOW、FMラジオ*11、Adobe Photoshop Express その他:かんたんモード、インテリジェントチャージ(電池に負担の少ない充電) 多言語対応(英語、中国語[簡体字]、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、ポルトガル語などAndroid標準でサポートしている全言語にも対応。)*12、ARCore |
SIMカード | nanoSIM×2 DSDV対応(1基はmicroSDXCカードスロットと排他利用)*7 |
画面:5.8"" IGZO FHD+、アウトカメラ:1200/1200/800、インカメラ:800、バッテリー:4570mAh、4GB/64GB、指紋認証、おサイフケータイ、SIM:2枚(nano SIM) DSDV、重さ:約178g、IPX5/IPX8/IP6X、MIL-STD-810G準拠、カラー:オリーブシルバー