デスクトップ向けCPU
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100000253BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 9800X3D without cooler AM5 120W 100-100001084WOF | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、 | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265 | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225 (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225 | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225F | |
| 要ログイン | intel ボックス版インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz) FCLGA18W、BX80768235 | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100000718BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOF | |
| 要ログイン | Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper PRO9985WX SP6 350W 100-100000722WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper PRO9975WX SP6 350W 100-100000723WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper PRO9965WX SP6 350W 100-100000724WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper 9980X SP6 350W 100-100001593WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper 9970X SP6 350W 100-100001594WOF | |
| 要ログイン | AMD Threadripper 9960X SP6 350W 100-100001595WOF |

