CPU
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 5800XT with Wraith Prism Cooler AM4 105W 100-100001582BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen™ 7 7700 ゲーミング・プロセッサーWraith Prismクーラー搭載ボックスモデル AM5 65W 100-100000592BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF | |
| 要ログイン | AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001236SBX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Spire Cooler AM5 65W 100-100001236BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 9700X without cooler AM5 65W 100-100001404WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 9800X3D without cooler AM5 120W 100-100001084WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen™ 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen™ 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 9900X without cooler AM5 120W 100-100000662WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 9 9950X without cooler AM5 170W 100-100001277WOF | |
| 要ログイン | Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX ソケット sWRX8 3.6GHz 32コア / 64スレッド144MB 280W |

