CPU
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 5800XT with Wraith Prism Cooler AM4 105W 100-100001582BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 5 9600X without cooler AM5 65W 100-100001405WOF | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w9-3575X プロセッサー (97.5M キャッシュ、2.20 GHz)、BX807133575X | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w7-3565X プロセッサー (82.5M キャッシュ、2.50 GHz)、BX807133565X | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w5-3535X プロセッサー (52.5M キャッシュ、2.90 GHz)、BX807133535X | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w5-2565X プロセッサー (37.5M キャッシュ、3.20 GHz)、BX807132595X | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w7-2575X プロセッサー (45M キャッシュ、3.00 GHz)、BX807132575X | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w5-2565X プロセッサー (37.5M キャッシュ、3.20 GHz)、BX807132565X | |
| 要ログイン | インテル® Xeon® w5-2555X プロセッサー (33.75M キャッシュ、3.30 GHz)、 BX807132555X | |
| 要ログイン | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K (36M キャッシュ、最大 5.70 GHz)、BX80768285K | |
| 要ログイン | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K (30M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768265K | |
| 要ログイン | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265KF (30M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768265KF | |
| 要ログイン | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245K (24M キャッシュ、最大 5.20 GHz)、BX80768245K | |
| 要ログイン | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245KF (24M キャッシュ、最大 5.20 GHz)、BX80768245KF | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100000253BOX | |
| 要ログイン | AMD Ryzen 7 9800X3D without cooler AM5 120W 100-100001084WOF | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、 | |
| 要ログイン | ボックス版インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F |

