CPU
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | インテル® Core™ i9 プロセッサー 14900 (36M キャッシュ、最大 5.80 GHz)、BX8071514900 | |
要ログイン | インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700F (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700F | |
要ログイン | インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700 (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700 | |
要ログイン | インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400F (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400F | |
要ログイン | インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400 (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400 | |
要ログイン | インテル® Core™ i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100 | |
要ログイン | インテル® プロセッサー 300 (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz)、BX80715300 | |
要ログイン | インテル® Core™ i3 プロセッサー 14100F (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100F | |
要ログイン | インテル® Core™ i9 プロセッサー 14900KS 36M キャッシュ、最大 6.20 GHz、BX8071514900KS | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold 5520+ プロセッサー 52.5M キャッシュ、2.20 GHz、BX807225520 | |
要ログイン | インテル® Xeon® シルバー 4514Y プロセッサー 30M キャッシュ、2.00 GHz、BX807224514Y | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold 6530 プロセッサー 160M キャッシュ、BX807226530 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold 5515+ プロセッサー 22.5M キャッシュ、3.20 GHz、BX807225515 | |
要ログイン | インテル® Xeon® シルバー 4516Y+ プロセッサー 45M キャッシュ、2.20 GHz、BX807224516Y | |
要ログイン | Xeon W9-3575X 2.20GHz 97.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W7-3565X 2.50GHz 82.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W5-3535X 2.90GHz 52.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W7-2595X 2.80GHz 48.75MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W7-2575X 3.00GHz 45MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W5-2565X 3.20GHz 37.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS |
CPU/