CPU
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | AMD Ryzen™ 5 5600 デスクトップ・プロセッサー レイス・ステルス・クーラー付 3.5GHz 6コア / 12スレッド 100-100000927BOX | |
要ログイン | AMD Ryzen 5 5600X with Wraith Stealth cooler 3.7GHz 6コア / 12スレッド 35MB 100-100000065BOX | |
要ログイン | BOX Ryzen 5 5600G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W | |
要ログイン | AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen 9 7900X3D, without Cooler 4.4GHz 12コア / 24スレッド 140MB 120W 100-100000909WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen™ 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W | |
要ログイン | AMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX | |
要ログイン | AMD Ryzen 5 7600X, without cooler 4.7GHz 6コア / 12スレッド 38MB 105W 100-100000593WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen™ 7 7700 ゲーミング・プロセッサーWraith Prismクーラー搭載ボックスモデル AM5 65W 100-100000592BOX | |
要ログイン | AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen™ 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX | |
要ログイン | AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX ソケット sWRX8 3.6GHz 32コア / 64スレッド144MB 280W | |
要ログイン | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7970X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001351WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7975WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000453WOF |
CPU/