CPU
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | インテル® Core™ i9 プロセッサー 14900KS 36M キャッシュ、最大 6.20 GHz、BX8071514900KS | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold 5520+ プロセッサー 52.5M キャッシュ、2.20 GHz、BX807225520 | |
要ログイン | インテル® Xeon® シルバー 4514Y プロセッサー 30M キャッシュ、2.00 GHz、BX807224514Y | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold 6530 プロセッサー 160M キャッシュ、BX807226530 | |
要ログイン | インテル® Xeon® Gold 5515+ プロセッサー 22.5M キャッシュ、3.20 GHz、BX807225515 | |
要ログイン | インテル® Xeon® シルバー 4516Y+ プロセッサー 45M キャッシュ、2.20 GHz、BX807224516Y | |
要ログイン | AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX | |
要ログイン | AMD BOX Ryzen 5 8400F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001591BOX | |
要ログイン | BOX(NoFAN) Ryzen 9 9950X without cooler AM5 170W | |
要ログイン | BOX(NoFAN) Ryzen 9 9900X without cooler AM5 120W | |
要ログイン | AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen 7 9700X without cooler AM5 65W 100-100001404WOF | |
要ログイン | AMD Ryzen 7 5800XT with Wraith Prism Cooler AM4 105W 100-100001582BOX | |
要ログイン | BOX(NoFAN) Ryzen 5 9600X without cooler AM5 65W | |
要ログイン | Xeon W9-3575X 2.20GHz 97.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W7-3565X 2.50GHz 82.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W5-3535X 2.90GHz 52.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W7-2595X 2.80GHz 48.75MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W7-2575X 3.00GHz 45MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS | |
要ログイン | Xeon W5-2565X 3.20GHz 37.5MB LGA4677 SAPPHIRE RAPIDS |
CPU/