グラフィックボード
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen4.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 125W, M3A4500-WPA-A1 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen4.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 115W, M3A4500-WPA-A2 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen3.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 80W, M3A4500-WPA-A3 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen3.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 80W, M3A4500-WPG-A3 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 45W, M3A500-PPA-A1 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 35W, M3A500-PPA-A2 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 45W, M3A500-PPW-A1 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 35W, M3A500-PPW-A2 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA Quadro T1000, Gen3.0 x16, 4GB GDDR6, DP, 50W, M3T1000-PN | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA Quadro T1000, Gen3.0 x16, 4GB GDDR6, MSH, 50W, M3T1000-PN | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA Quadro T1000, Gen3.0 x16, 4GB GDDR6, MSH, 50W, M3T1000-PN-A | |
| 要ログイン | Aetina MXM-A, NVIDIA Quadro T1000, Gen3.0 x16, 4GB GDDR6, DP, 50W, M3T1000-PN-A/1 | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 3000, Gen3.0 x16, 6GB GDDR6, DP, 80W, M3T3000-QN | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 3000, Gen3.0 x16, 6GB GDDR6, HDMI, 80W, M3T3000-QN | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 3000, Gen3.0 x16, 6GB GDDR6, DP, 80W, M3T3000-QN-C | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 3000, Gen3.0 x16, 6GB GDDR6, DP, 80W, M3T3000-QN-H | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 3000, Gen3.0 x16, 6GB GDDR6, DP, 80W, M3T3000-QN-HC | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 5000, Gen3.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 110W, M3T5000-WN | |
| 要ログイン | Aetina MXM-B, MXM-B, NVIDIA Quadro RTX 5000, Gen3.0 x16, 16GB GDDR6, DP, M3T5000-WN-C | |
| 要ログイン | GPU M9120/Graphic Memory 512MB/Bus PCIe X16,2画面出力 |

