NAS
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 2.5" SATA SSD 6Gbps 10 x 2.5GbE 4 Desktop | |
| 要ログイン | 12 x 3.5" SATA 6Gbs + 2 x U.2 NVMe PCIe Gen4 x2 slots 2 x 2.5 GbE + 2 x 10GbE BASE-T 12+4 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower | |
| 要ログイン | QNAP タワー型 6ベイ インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー搭載 USB 3.2 Gen 2 ZFSベースのQuTS hero OS採用 TVS-h674-i3-16G(6×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP タワー型 6ベイ インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー搭載 USB 3.2 Gen 2 ZFSベースのQuTS hero OS採用 TVS-h674-i3-16G(6×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower | |
| 要ログイン | QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 8 Tower | |
| 要ログイン | QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル® Core™ i5プロセッサー搭載 USB 3.2 Gen 2 ZFSベースのQuTS hero OS採用 TVS-h874-i5-32G(8×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル® Core™ i5プロセッサー搭載 USB 3.2 Gen 2 ZFSベースのQuTS hero OS採用 TVS-h874-i5-32G(8×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 8 Tower | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 8 Tower | |
| 要ログイン | QNAP TVS-h874T-i7-32G Intel® Core™ i7 12コアプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS | |
| 要ログイン | QNAP TVS-h874T-i9-64G Intel® Core™ i9 16コア プロセッサ搭載 8ベイ タワー型NAS | |
| 要ログイン | QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS TVS-h874X-i9-64G | |
| 要ログイン | 2+1x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | Synology UC3400 12ベイ 2Uラックマウント型NAS |

