ストレージ ベアキット
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AFX-R7-32G AMD Ryzen™ 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AXU-RP-R5-16G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | 2.5" U.2 NVMe PCIe Gen4/Gen3 x4 / SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 25GbE SFP28 12 Tower | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 1TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 2TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 4TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 6TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 8TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン | 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ | |
| 要ログイン | 12 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 18 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 12 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 18 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 12 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 18 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 12 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 18 2U Rackmount |

