ストレージ ベアキット
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | FS2500対応スライドレールキット New slidable Rail-Kit for FS2500 with cable management option | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 8 2U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 4 1U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 16 3U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 2+1x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 1U | |
| 要ログイン | 2+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 24 2U | |
| 要ログイン | 2+1x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 2U | |
| 要ログイン | 4+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 24 2U | |
| 要ログイン | 2+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 24 2U | |
| 要ログイン | 2+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 60 4U | |
| 要ログイン | 6x3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay + 2x2.5" SATA 6Gb/s SSD bay + 2xM.2 2280 PCIe Gen 3 x4 SSD slots 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6+2 Tower |

