ストレージ ベアキット
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 22 3U Rackmount | |
| 要ログイン | 16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 22 3U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | QNAP TDS-h2489FU-R2-4309Y-64G デュアル Intel® Xeon® Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AFX-R7-32G AMD Ryzen™ 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS | |
| 要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 SSD slots 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 4 Tower | |
| 要ログイン | 2 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 SSD slots 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 2 Tower | |
| 要ログイン | 2 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 SSD slots 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 2 Tower | |
| 要ログイン | 6x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 6 Tower | |
| 要ログイン | 8x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 Tower | |
| 要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 SSD slots 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 4 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 SSD slots 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 6 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 SSD slots 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 6 Tower | |
| 要ログイン | 4x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 4 Tower |

