ストレージ ベアキット
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 6x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 6 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 8 Tower | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 4 1U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 4 1U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 4 Tower | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 4 Tower | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 2 Tower | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 6 Tower | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 12 Tower | |
| 要ログイン | 2+1x10G-T 最大HDD搭載可能数 8 Tower | |
| 要ログイン | 2+2x10G-T 最大HDD搭載可能数 12 Tower | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 4 1U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 4 1U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 4 1U | |
| 要ログイン | 最大HDD搭載可能数 8 2U | |
| 要ログイン | スライドレールキット New slidable Rail-Kit with cable management option for 1U/2U/3U |

