ストレージ ベアキット
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ LAN + 2 x 2.5GbE 5+4 Tower | |
| 要ログイン | QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS | |
| 要ログイン | 2.5" U.2/U.3 NVMe PCIe Gen4/Gen3 & SATA 6Gbps SSD 2 x 25GbE SFP28, 2 x 2.5GbE 10 1U Rackmount | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AFX-R7-32G AMD Ryzen™ 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AXU-RP-R5-16G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | 2.5" U.2 NVMe PCIe Gen4/Gen3 x4 / SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 25GbE SFP28 12 Tower | |
| 要ログイン | QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 1TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン | Front: 2.5"/3.5" SATA 6Gbps. Rear: 2.5" SATA 6Gbps 4 x 2.5GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 25GbE/FC ready 12+6 2U Rackmount | |
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 2TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |

