PCパーツ
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | AMDRyzen™クアッドコア2.2GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続とM.2 SSDを追加するために、M.2 NVMeSSDとPCIe拡張をサポートします。柔軟性を高めるためのQTSおよびQuTSヒーローデュアルオペレーティングシステム | |
| 要ログイン | コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook | |
| 要ログイン | 16GB DDR4 ECC RAM, 3200 MHz, UDIMM, K1 version 対応機種:TVS-h1288X, TVS-h1688X, TS-h3088XU-RP | |
| 要ログイン |
高コスト効率の8コア 2.5GbE NAS、M.2 SATA/NVMe SSDキャッシング、PCIe拡張、4K HDMIディスプレイ対応 (QTSまたはQuTS heroオペレーティングシステムに対応) |
|
| 要ログイン | B5サイズの薄型モデルNAS AXELBOX Thin (4TB) | |
| 要ログイン | B5サイズの薄型モデルNAS AXELBOX Thin (16TB) | |
| 要ログイン | B5サイズの薄型モデルNAS AXELBOX Thin (8TB) | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 1 GigaLan 2 Tower | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 1 GigaLan 1 Tower | |
| 要ログイン | 2.5" & 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 2 Compact | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ | |
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 1TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 2TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |
|
| 要ログイン |
インテル® Xeon® D-1622プロセッサーを搭載した2Uラックマウント NAS TS-h1886XU-RP R2にHDD 6TB x 12枚を組み込んだモデル。 仮想化および大量のデータを処理するエンタープライズアプリケーション向けの費用対効果の良い10GbE対応ZFSストレージ |

