PCパーツ
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 | |
| 要ログイン | ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4 | |
| 要ログイン | ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4 | |
| 要ログイン | ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応 ATXマザーボード TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | |
| 要ログイン | SilverStone Technology RMS05-22 工具不要 ボールベアリング スライドレールキット ラックマウントシャーシ & RM44 SST-RMS05-22用 | |
| 要ログイン | QNAP インテル® Celeron® N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 6ベイ タワー型 NAS TS-664-8G | |
| 要ログイン | QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G | |
| 要ログイン | QNAP TS-464eU-8G インテル® Celeron® N5095 プロセッサー搭載 1Uラックマウント型NAS | |
| 要ログイン | QNAP M.2 SSDキャッシュ装備の高性能 RAID 5 2.5GbE インテル® Celeron® N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド) 搭載 タワー型 3ベイ NAS TS-364-8G | |
| 要ログイン | QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G(4×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G(4×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP インテル® Celeron® N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型 NAS TS-664-8G(6×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP インテル® Celeron® N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型 NAS TS-664-8G(6×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | Kingston FURY デスクトップPC用メモリ DDR5 8GB×2枚 Kingston FURY Beast RGB KF552C40BBAK2-16 | |
| 要ログイン | Kingston FURY デスクトップPC用メモリ DDR5 5600MT/秒 32GB×1枚 Kingston FURY Beast ビースト CL40 KF556C40BB-32 | |
| 要ログイン | 2.5" U.2 NVMe PCIe Gen4/Gen3 x4 / SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 25GbE SFP28 12 Tower | |
| 要ログイン | DDR4 16GB 3200MHz Kingston社製 Desktop PC 向け Dual Rank | |
| 要ログイン | DDR4 64GB SODIMM 3200MHz Kit of 2 CL20 FURY Impact | |
| 要ログイン | SILVERSTONE KR01 CPUファン ブラック SST-KR01 | |
| 要ログイン | DDR5 32GB SODIMM 4800MHz Kit of 2 CL38 FURY Impact PnP |

