内蔵型ハードディスク
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | デスクトップモデル SATA 128MB 2TB 5,400rpm 3.5" SMR | |
要ログイン | デスクトップモデル(AV仕様) SATA 128MB 2TB 5,400rpm 3.5" SMR | |
要ログイン | デスクトップモデル SATA 128MB 4TB 5,400rpm 3.5" SMR | |
要ログイン | デスクトップモデル(AV仕様) SATA 128MB 4TB 5,400rpm 3.5" SMR | |
要ログイン | デスクトップモデル SATA 128MB 6TB 5,400rpm 3.5" SMR | |
要ログイン | デスクトップモデル(AV仕様) SATA 128MB 6TB 5,400rpm 3.5" SMR | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 12TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 14TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 16TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 18TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 20TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 22TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 10TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 2TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 4TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 6TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | NASモデル SATA 512MB 8TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | Enterpriseモデル SATA 512MB 12TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | Enterpriseモデル SATA 512MB 14TB 7,200rpm 3.5" | |
要ログイン | Enterpriseモデル SATA 512MB 16TB 7,200rpm 3.5" |
SATA/