SATA
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 32GB, mSATA SSD, SATA3, MLC WD-15 | |
| 要ログイン | 256GB, mSATA SSD, SATA3, MLC WD-15 | |
| 要ログイン | WD Green™ SATA 内蔵ドライブSSD 240GB M.2 2280 | |
| 要ログイン | WD Green™ SATA 内蔵 SSD M.2 2280 480GB | |
| 要ログイン | 64GB microSD A1 U1/V10, 3D TLC BiCS5 | |
| 要ログイン | 2.5 インチSSD 128GB | |
| 要ログイン | 2.5インチ SSD 256GB | |
| 要ログイン | 2.5インチ SSD 64GB | |
| 要ログイン | mSATA SSD 64GB | |
| 要ログイン | mSATA SSD 128GB | |
| 要ログイン | mSATA SSD 512GB | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 250GB 2.5インチ/7mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 1TB 2.5インチ/7mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 500GB 2.5インチ/7mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 1TB M.2 2280 | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 250GB M.2 2280 | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵 SSD 500GB M.2 2280 | |
| 要ログイン | 512GB microSD A2 U3/V30, 3D TLC BiCS5 | |
| 要ログイン | Western Digital 4TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS400T2X0E | |
| 要ログイン | ウエスタンデジタル SN850X 1TB ヒートシンク搭載【PS5動作確認済み】 PCIe Gen4 × 4 NVMe(読取り最大 7,300MB/秒)Western Digital 内蔵SSD WDS100T2XHE |

