SSD
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | mSATA SSD 512GB | |
要ログイン | 2.5インチSSDの1/8のサイズ mSATA採用 産業用SSD | |
要ログイン | 512GB M.2-2242 SSD NVME Gen3x2, B+M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 512GB M.2-2280 SSD NVME Gen3x4, M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
要ログイン | 512GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | SATA-III 6Gb/sインターフェース搭載3DNANDフラッシュ M.2SSD | |
要ログイン | 512GB, M.2 2280 SSD, SATA3 B+M Key, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | |
要ログイン | 512GB, 2.5" SSD, SATA3, MLC, Embedded | |
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
要ログイン | mSATA SSD 64GB | |
要ログイン | 64GB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 64GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | SSD SATA III M.2 64GB 6Gb/s | |
要ログイン | 64GB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 2.5インチSATA III SSD420 MLC | |
要ログイン | 2.5インチ SSD 64GB | |
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
要ログイン | SSD530Kは、「SLCモードの技術」を組み合わせることでSLC搭載品に匹敵する信頼性と耐久性を実現しています。 |
SATA/