SSD
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | WD Green™ SATA 内蔵 SSD M.2 2280 480GB | |
| 要ログイン | WD Green™ SATA 内蔵 SSD 240 GB 2.5インチ/7 mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 250GB 2.5インチ/7mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 1TB 2.5インチ/7mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 500GB 2.5インチ/7mmケース入り | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 1TB M.2 2280 | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 250GB M.2 2280 | |
| 要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵 SSD 500GB M.2 2280 | |
| 要ログイン | M.2 2280 NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 レーン 250GB | |
| 要ログイン | M.2 2280 NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 レーン 250GB バルクパッケージ | |
| 要ログイン | M.2 2280 NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 レーン 500GB | |
| 要ログイン | Western Digital 4TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS400T2X0E | |
| 要ログイン | ウエスタンデジタル SN850X 1TB ヒートシンク搭載【PS5動作確認済み】 PCIe Gen4 × 4 NVMe(読取り最大 7,300MB/秒)Western Digital 内蔵SSD WDS100T2XHE | |
| 要ログイン | Western Digital 1TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS100T2X0E | |
| 要ログイン | Western Digital 2TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS200T2X0E | |
| 要ログイン | ウエスタンデジタル SN850X 2TB ヒートシンク搭載【PS5動作確認済み】 PCIe Gen4 × 4 NVMe(読取り最大 7,300MB/秒)Western Digital 内蔵SSD WDS200T2XHE | |
| 要ログイン | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1TB | |
| 要ログイン | Seagate 3.5inch SATA 6GB/s 10TB 7200RPM 256MB 512E 26.11mm ST10000VN000 | |
| 要ログイン | SXS2000 USB 3.2 Gen 2x2 4TB | |
| 要ログイン | A400 SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) 240GB |
SATA/

