SSD
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | 1TB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 64GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 512GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 256GB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 1TB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 256GB M.2-2242 SSD NVME Gen3x2, B+M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
要ログイン | 512GB M.2-2280 SSD NVME Gen3x4, M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
要ログイン | 128GB Half Slim(MO-269) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, 温度範囲(0℃~70℃). 法人向け産業用製品.LDPC ECC機能 / Trim & NCQ対応 /DDR3 DRAMキャッシュ搭載 | |
要ログイン | 256GB マイクロSDカード 3D TLC P/E:3K回 SDHC-I, V30, U3, A2. 法人向け産業用製品 / SMART対応 / LDPC ECC機能 / ウェアレベリング / 静電気放電耐性(IEC 61000-4-2) / SD 6.0規格準拠 | |
要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
要ログイン | SSD530Kは、「SLCモードの技術」を組み合わせることでSLC搭載品に匹敵する信頼性と耐久性を実現しています。 | |
要ログイン | 128GB 2.5" SSD SATA3 SLCモード P/E:10万回, 温度拡張品(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品.ダイナミック・サーマル・スロッタリング / LDPC ECC機能 / Trim & NCQ対応 /DDR3 DRAMキャッシュ搭載 | |
要ログイン | 32GB マイクロSDカード 3D TLC P/E:3K回 SDHC-I, V10, U1, A1. 法人向け産業用製品 / SMART対応 / LDPC ECC機能 / ウェアレベリング / 静電気放電耐性(IEC 61000-4-2) / SD 6.0規格準拠 | |
要ログイン | 従来のmicroSDカードと比べて、新しくLDPC ECC機能を搭載し、S.M.A.R.T.機能にも対応したmicroSDカード | |
要ログイン | WD Green™ SN350 NVMe™ SSD M.2 内蔵ドライブ | |
要ログイン | WD Green™ SN350 NVMe™ M.2 内蔵ドライブ SSD |
SATA/