記憶装置
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | PCIe Gen3x2インターフェース搭載 3D NANDフラッシュ M.2 SSD | |
| 要ログイン | 512GB M.2-2242 SSD NVME Gen3x2, B+M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | PCIe Gen3x4インターフェース採用3D NANDフラッシュ M.2 SSD | |
| 要ログイン | 256GB M.2-2280 SSD NVME Gen3x4, M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | SATA-III 6Gb/sインターフェース搭載3DNANDフラッシュ M.2SSD | |
| 要ログイン | 128GB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 1TB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 64GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 512GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 256GB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 1TB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 256GB M.2-2242 SSD NVME Gen3x2, B+M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 64GB USBメモリ, USB3.1, 3D TLC P/E:3K回. 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
| 要ログイン | 32GB USBメモリ, USB3.1, 2bit MLC. 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 512GB M.2-2280 SSD NVME Gen3x4, M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
| 要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
| 要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
| 要ログイン | 128GB Half Slim(MO-269) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, 温度範囲(0℃~70℃). 法人向け産業用製品.LDPC ECC機能 / Trim & NCQ対応 /DDR3 DRAMキャッシュ搭載 |

