記憶装置
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | MLC NANDフラッシュ採用 JetFlash 270Mメモリー | |
要ログイン | 16GB, mSATA SSD, SATA3, MLC | |
要ログイン | MLC NANDフラッシュを搭載したトランセンドのインダストリアルSDHC Class 10カードは耐久性に優れており、高速データ転送と大容量を求めるアプリケーションに最適です。 | |
要ログイン | SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッシュが特徴のSSD420Kは優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。 | |
要ログイン | 16GB マイクロSDカード 2bit MLC SDHC-I, V10, U1, A1. 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | トランセンドのmicroSDHCカードは小型フォームファクタとハイパフォーマンスを求めるアプリケーションにお勧めです。 | |
要ログイン | 1GB CF Card, SLC | |
要ログイン | サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたR-DIMM | |
要ログイン | デスクトップ/ノートPC、サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたSO-DIMM | |
要ログイン | 1TB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
要ログイン | 1000GB 規格サイズ:M.2 (Type2280) インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s | |
要ログイン | 1TB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | MLC NANDフラッシュ採用SATA-III 6Gb/s SSD | |
要ログイン | SATA-III 6Gb/s 2.5inch 1TB MLC-C | |
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
要ログイン | 産業用CFast 2.0カード MLC 256GB 個 | |
要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
要ログイン | 256GB, mSATA SSD, SATA3, MLC WD-15 | |
要ログイン | 256GB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 |