記憶装置
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
要ログイン | 512GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | |
要ログイン | 512GB microSD A2 U3/V30, 3D TLC BiCS5 | |
要ログイン | 512GB microSD A2 U3/V30, 3D TLC BiCS5 TS512GUSD460Tの後継品 | |
要ログイン | サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたR-DIMM | |
要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
要ログイン | 64GB USBメモリ, USB3.1, 3D TLC P/E:3K回. 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | Transcend JetFlash 282T USBメモリ 64GB TS64GJF282T | |
要ログイン | mSATA SSD 64GB | |
要ログイン | 64GB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 64GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | SSD SATA III M.2 64GB 6Gb/s | |
要ログイン | 64GB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 64GB SD Card A1 U1/V10, 3D TLC BiCS5 TS64GSDC460Tの後継品 | |
要ログイン | 2.5インチSATA III SSD420 MLC | |
要ログイン | 2.5インチ SSD 64GB | |
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
要ログイン | SSD530Kは、「SLCモードの技術」を組み合わせることでSLC搭載品に匹敵する信頼性と耐久性を実現しています。 | |
要ログイン | 64GB microSD A1 U1, 3D TLC | |
要ログイン | 従来のmicroSDカードと比べて、新しくLDPC ECC機能を搭載し、S.M.A.R.T.機能にも対応したmicroSDカード |