周辺機器
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | GeChic M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット | |
| 要ログイン | GeChic M1S4 スタンド M1S4 Stand | |
| 要ログイン | GeChic On-Lap M505I 15.6インチ フルHD タッチパネル搭載 モバイル液晶モニタ | |
| 要ログイン | ケーブルマネジメントアーム | |
| 要ログイン | シングルポート10GBASE-T | |
| 要ログイン | シングルポート10GBASE-T+M.2 NVMe SSDx2 | |
| 要ログイン | シングルポート10GBASE-T | |
| 要ログイン | M.2 NVMe SSDx2 | |
| 要ログイン | M.2 NVMe SSDx2 | |
| 要ログイン | モニタサイズ/23.8 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/VA,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/527×296.5mm,色域/NTSC:72%,応答速度 /6ms,コントラスト比/3000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178,画素ピッチ/0.275mm,水平走査周波数/30~83kHz | |
| 要ログイン | モニタサイズ/15.6 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/IPS,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/360×234mm,応答速度/14ms,コントラスト比/1000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178,画素ピッチ/0.179mm,水平走査周波数/30~90kHz,リフレッシュレート(垂直走査周波数)/50~75 Hz | |
| 要ログイン | モニタサイズ/23.0 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/IPS,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/509.2×286.4mm,応答速度/6ms,コントラスト比/1000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178,画素ピッチ/0.265mm,水平走査周波数/30~83kHz,リフレッシュレート(垂直走査周波数)/50~75 Hz | |
| 要ログイン | iPadをワイヤレスディスプレイ化する小型デバイス Luna Display USB Type-C用 ATR-LUNAUSBC-1 | |
| 要ログイン | Synology BC500 監視用ボックス型IPカメラ | |
| 要ログイン | Synology TC500 監視用ドーム型IPカメラ | |
| 要ログイン | QNAP, Optical Transceiver 10GbE SFP+ 850nm SR up to 300m industrial-temperature (-40 ~85), For use with SFP+ 10GbE wide-range temperature | |
| 要ログイン | アイリスオーヤマ プロジェクター スタンダードタイプ 4500lm WXGA レーザー光源 IP-EW450W | |
| 要ログイン | アイリスオーヤマ プロジェクター スタンダードタイプ 5000lm WUXGA レーザー光源 IP-EU500W | |
| 要ログイン | アイリスオーヤマ プロジェクター 超短投写タイプ 4500lm WUXGA レーザー光源 IP-AU450W | |
| 要ログイン | アイリスオーヤマ プロジェクター スタンダードタイプ 5000lm WXGA レーザー光源 IP-EW500W |

