通信機器
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | M4500用ファントレイ | |
| 要ログイン | M4500用750W 電源ユニット | |
| 要ログイン | Dragonwing Q-6690 Android 16 約5.8インチ HD+ TFT液晶 128GB 8GB Dual SIM(nanoSIM+eSIM) USB Type-C/イヤホンジャック(3.5φ)Bluetooth Ver.5.4 カメラ約5,000 万画素 CMOS約800 万画素 CMOSk,耐衝撃、防水、防塵/MIL-STD-810H、IPX5、IPX8、IP69 顔認証(Class1)、指紋認証(Class3)、バッテリー4,150mAh,NFC/Felica搭載、ブラック | |
| 要ログイン | 画面:6.6"""" TFT HD+、アウトカメラ:50.1MP、インカメラ:8MP、バッテリー:5000mAh、4GB/128GB+仮想メモリ4GB、顔認証(マスク対応)・指紋認証、おサイフケータイ、SIM:1枚(nano SIM)/eSIM DSDV、重さ:約189g、IPX5/IPX8/IPX9/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下))など、カラー:ソラ | |
| 要ログイン | 画面:6.6"""" TFT HD+、アウトカメラ:50.1MP、インカメラ:8MP、バッテリー:5000mAh、4GB/128GB+仮想メモリ4GB、顔認証(マスク対応)・指紋認証、おサイフケータイ、SIM:1枚(nano SIM)/eSIM DSDV、重さ:約189g、IPX5/IPX8/IPX9/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下))など、カラー:スミ | |
| 要ログイン | 画面:6.6"""" TFT HD+、アウトカメラ:50.1MP、インカメラ:8MP、バッテリー:5000mAh、4GB/128GB+仮想メモリ4GB、顔認証(マスク対応)・指紋認証、おサイフケータイ、SIM:1枚(nano SIM)/eSIM DSDV、重さ:約189g、IPX5/IPX8/IPX9/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下))など、カラー:キヌ | |
| 要ログイン | E1.S to single 10GBASE-T LAN Module 対象機種: TS-h765eU | |
| 要ログイン | CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート | |
| 要ログイン | CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート | |
| 要ログイン | CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート | |
| 要ログイン | CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート | |
| 要ログイン | CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート | |
| 要ログイン | CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート | |
| 要ログイン | CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート | |
| 要ログイン | CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート |

