MM99C6TR Core i9-13900F LGA1700
商品名 | MM99C6TR Core i9-13900F LGA1700 |
---|---|
商品コード | 1000043315 |
品目コード | INT-BX8071513900F |
JANコード | 0735858528221 |
メーカー | Intel |
メーカーURL | http://www.intel.co.jp/ |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2024/12/02 20:53時点のものです)
インテル®Core i9-13900F プロセッサー(2.00GHz 36MB)内蔵グラフィック非搭載 ボックスモデル BX8071513900F
・シリーズ:Core
・プロセッサーNo.:i9-13900F
・クロック:2.00GHz
・キャッシュ:36MB
・ソケットタイプ:FC-LGA16A
・プロセッサーNo.:i9-13900F
・クロック:2.00GHz
・キャッシュ:36MB
・ソケットタイプ:FC-LGA16A
パッケージサイズ
幅(W) | 13.1cm |
---|---|
奥行き(D) | 14.4cm |
高さ(H) | 12.6cm |
重量(Kg) | 682g |
本体サイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
その他 | |
重量(Kg) |
法令関連
電気用品安全法(PSE) | 対象外 |
---|---|
電波法(TELEC認証) | 対象外 |
RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
Processor Number | i9-13900F |
---|---|
Processor Cores (P+E) | 24 (8+16) |
Processor Threads | 32 |
Intel® Smart Cache (L3) | 36MB |
Total L2 Cache | 32MB |
Processor Turbo Frequency_Intel® Thermal Velocity Boost Frequency (GHz) | Up to 5.6 |
Processor Turbo Frequency_Intel® Turbo Boost Max Technology | Up to 5.5 |
Processor Turbo Frequency_P-core Max Turbo Frequency (GHz) | Up to 5.2 |
Processor Turbo Frequency_E-core Max Turbo Frequency (GHz) | Up to 4.2 |
Processor Base_P-core Base Frequency (GHz) | 2 |
Processor Base_E-core Base Frequency (GHz) | 1.5 |
Processor Graphics | n/a |
CPU PCIe Lanes | 20 |
Maximum Memory Speed (MT/s) | DDR5 5600 DDR4 3200 |
Memory Channels | 2 |
Maximum Memory Capacity | 128GB |
Processor Base Power (W) | 65 |
Maximum Turbo Power (W) | 219 |
Intel Technologies_Intel® ISM | √ |
Boxed | √ |
Core i9-13900F 2.00GHz 36MB FC-LGA16A RAPTOR LAKE