TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
商品名 | TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 |
---|---|
商品コード | 1000043382 |
品目コード | ASU-TUF/GAMING/B760-PLUS/WIFI/D4 |
JANコード | 0197105009509 |
メーカー | ASUS |
メーカーURL | http://www.asus.co.jp/ |
想定売価(税込) | 要ログイン |
仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2024/11/21 20:53時点のものです)
ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応 ATXマザーボード TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
パッケージサイズ
幅(W) | 27.3cm |
---|---|
奥行き(D) | 6.8cm |
高さ(H) | 35.3cm |
重量(Kg) |
本体サイズ
幅(W) | |
---|---|
奥行き(D) | |
高さ(H) | |
その他 | |
重量(Kg) | 2kg |
法令関連
電気用品安全法(PSE) | 対象外 |
---|---|
電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
CPU | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors* |
---|---|
Chipset | Intel® B760 Chipset |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory* |
Graphics | 1 x DisplayPort** |
Expansion Slots | Intel® 13th & 12th Gen Processors |
Storage | Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* |
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
Wireless & Bluetooth® | Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band Bluetooth® v5.2* *The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications. |
USB | Rear USB (Total 6 ports) |
Audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback |
Back Panel I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) |
Internal I/O Connectors | Fan and Cooling related |
Special Features | ASUS TUF PROTECTION |
Software Features | ASUS Exclusive Software |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Manageability | WOL by PME, PXE |
Accessories | Cables |
Operating System | Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
Form Factor | ATX Form Factor |
Product (mm)_ L*W*H | 305mm*244mm*50mm |
Color Box (mm)_ L*W*H | 331mm*266mm*76mm |
Motherboard only | 1.124 Kg |
Full package | 1.9832 kg |
Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel B760 Chipset