NVIDIA RTX 2000 Ada
| 商品名 | NVIDIA RTX 2000 Ada |
|---|---|
| 商品コード | 1000048138 |
| 品目コード | ELS-ENQR2000A-16GER |
| JANコード | 4524076071635 |
| メーカー | ELSA |
| メーカーURL | https://www.elsa-jp.co.jp/ |
| 想定売価(税込) | 要ログイン |
| 仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2025/12/05 14:08時点のものです)
NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation グラフィックスカードENQR2000A-16GER
NVIDIA RT X ™ 2000 Ada 世代は、最先端のAda Lovelaceアーキテクチャを、コンパクトなワークステーションから広大なフルサイズのタワーまで、さらに多くのプロフェッショナルに提供します。
高速なパフォーマンス、先進的な機能、最大16GBのGPUメモリを提供します。コンパクトで省電力なフォームファ
クターにより、さまざまなシステムで制限なく作業を行うことができます。
高速なパフォーマンス、先進的な機能、最大16GBのGPUメモリを提供します。コンパクトで省電力なフォームファ
クターにより、さまざまなシステムで制限なく作業を行うことができます。
パッケージサイズ
| 幅(W) | |
|---|---|
| 奥行き(D) | |
| 高さ(H) | |
| 重量(Kg) |
本体サイズ
| 幅(W) | 16cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 3cm |
| 高さ(H) | 6cm |
| その他 | |
| 重量(Kg) |
法令関連
| 電気用品安全法(PSE) | PSE対象外 |
|---|---|
| 電波法(TELEC認証) | TELEC対象外 |
| RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
| GPUメモリー | 16GB GDDR6 |
|---|---|
| メモリーインターフェース | 128-bit |
| メモリ帯域幅(GB/s) | 224 GB/s |
| エラー修正コード(ECC) | Yes |
| アーキテクチャ | NVIDIA Ada Lovelace |
| CUDA コア数 | 2,816 |
| Tensor コア数 | 88 |
| RT コア数 | 22 |
| 単精度性能 | 12.0 TFLOPS ※1 |
| RTコア性能 | 27.7 TFLOPS ※1 |
| Tensor性能 | 191.9 TFLOPS ※2 |
| NVIDIA NVLink | |
| NVIDIA NVLink帯域幅 | |
| システムインターフェース | PCIe 4.0 x8 ※3 |
| 消費電力 | 70 W |
| サーマルソリューション | アクティブ |
| フォームファクター | 2.7″ H x 6.6″ L、デュアルスロット |
| ディスプレイコネクター | 4x Mini DisplayPort 1.4a |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| 電源コネクタ | |
| エンコード/デコードエンジン | 1x エンコード 1x デコード (+AV1 エンコードとデコード) |
| VR ready | Yes |
| vGPU ソフトウェア対応 | |
| vGPU プロファイル対応 | |
| グラフィックスAPIs | DirectX 12 Shader Model 6.6 OpenGL 4.6 ※4 Vulkan 1.3 ※4 |
| コンピュートAPIs | CUDA 11.6 OpenCL 3.0 DirectCompute |
| 同梱物 | 製品保証書 クイックスタートガイド サポートガイド ATXブラケット ×1 MiniDP to DP 変換アダプタ ×1 |
| 外形寸法 | 169.55mm(長さ)×68.9mm(高さ)×32.37mm(厚さ) ロープロファイル2スロットサイズ(ブラケット含まず) |
| 備考 | ※1 GPUブーストクロックに基づくピークレート。 ※2 新しいスパース性機能を使用した有効なteraFLOPS(TFLOPS)。 ※3 RTX 2000 Ada 世代は、フルレングスの PCIe x8 インターフェイスを利用します。 ※4 製品は、公開されているクロノス仕様に基づいており、入手可能な場合にはクロノス適合テストプロセスに合格することが期待されます。現在の適合ステータスは、https://www.khronos.org/conformance/adopters でご覧いただけます。 |
NVIDIA RTX 2000 Ada



