LIMNO Tab Funity(GMS)クレードル付
| 商品名 | LIMNO Tab Funity(GMS)クレードル付 |
|---|---|
| 商品コード | 1000049373 |
| 品目コード | LIM-SPU-A05-SUG |
| JANコード | 4549584385739 |
| 想定売価(税込) | 要ログイン |
| 仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2025/12/05 12:38時点のものです)
LIMNO Tab Funity クレードル付10.1インチAndroidタブレット(GMS版) SPU-A05-SUG
ODM/OEM開発で培った技術と経験を生かして作られた汎用ビジネスタブレット「Funity」です。ビジネスに求められる要素の最大公約数的に盛り込んだことで、多くのビジネスでご活用いただける製品に仕上げています。24時間365日通電状態でも、バッテリーが膨張・劣化しにくい充電制御設計、76cmの落下を想定した筐体設計、照度+人感センサー搭載、NFC搭載などの特長を持っています。
パッケージサイズ
| 幅(W) | 25.34cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 17.26cm |
| 高さ(H) | 1.28cm |
| 重量(Kg) | 620g |
本体サイズ
| 幅(W) | 15.5cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 12cm |
| 高さ(H) | 9.1cm |
| その他 | |
| 重量(Kg) | 390g |
法令関連
| 電気用品安全法(PSE) | PSE対応 |
|---|---|
| 電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
| RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
| CPU | MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz) |
|---|---|
| OS | Android 11(GMS版) |
| モニターサイズ | 10.1インチ |
| メモリー容量 | 4GB/32GB |
| ディスプレイ | 10.1インチ WUXGA(1920x1200) マルチタッチ対応(10点) |
| インタフェース | USB 2.0 Type-C(OTG機能付き) モノラルスピーカー×2 Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極) モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
| WWAN | なし |
| NFC | |
| カメラ | 前面:500万画素 FF 背面:500万画素 AF |
| センサー類 | 照度センサー 加速度(3D)センサー 人感センサー(TOFセンサー) |
| microSDスロット | microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで) |
| SIMカードスロット | なし |
| バッテリー | 使用時間:約5時間(JEITA測定2.0) 充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間 |
| ACアダプター | 端子形状:DCジャック ケーブル長:約1.6m 出力:12V/1.25A サイズ:約70mm × 約35mm × 約48mm(W × D × H) 重量:約199g |
| SIM | |
| USB | |
| 付属品 | クレードル ACアダプター マニュアル類 |
| 備考 |
LIMNO Tab Funity(GMS)クレードル付/MediaTek i350/Android 11/10.1inch/4GB,32GB/Wi-Fi(a/b/g/n/ac)/USB 2.0 Type-C x1/micro SD card slot/NFC Type-A,B,F,V/クレードル無接点充電,W155*D120*H91㎜,390g



