AQUOS sense9 コーラル
| 商品名 | AQUOS sense9 コーラル |
|---|---|
| 商品コード | 1000050921 |
| 品目コード | SHA-SHM29AXP |
| JANコード | 4550556144292 |
| メーカー | SHARP |
| メーカーURL | http://www.sharp.co.jp/ |
| 想定売価(税込) | 要ログイン |
| 仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2025/12/05 12:53時点のものです)
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense9 RAM 6GB/ROM 128GB SH-M29-AXP コーラル
・防水・防塵だけでなく、耐衝撃をはじめとしたMIL規格に準拠。日常生活の中で活きる耐久性能。
・明るい場所では日差しに負けず、暗い場所では黒つぶれしにくい高輝度ディスプレイ。屋外、屋内、消灯した部屋の中などシーンを選ばない見やすさ。
・AQUOS senseシリーズ初 Pro IGZO OLED。最大240Hzのなめらかな表示で、残像感の少ない映像を思う存分楽しめる。
・標準カメラは全画素を使用した像面位相差オートフォーカスに対応。1/1.55インチの大型センサーを搭載し、夜景でもノイズを抑えた明るく鮮明な写真に。
広角カメラも1/2.5インチセンサーを採用し、広大な風景から約2.5cmまでの接写撮影まで、幅広いシーンで活躍。
・明るい場所では日差しに負けず、暗い場所では黒つぶれしにくい高輝度ディスプレイ。屋外、屋内、消灯した部屋の中などシーンを選ばない見やすさ。
・AQUOS senseシリーズ初 Pro IGZO OLED。最大240Hzのなめらかな表示で、残像感の少ない映像を思う存分楽しめる。
・標準カメラは全画素を使用した像面位相差オートフォーカスに対応。1/1.55インチの大型センサーを搭載し、夜景でもノイズを抑えた明るく鮮明な写真に。
広角カメラも1/2.5インチセンサーを採用し、広大な風景から約2.5cmまでの接写撮影まで、幅広いシーンで活躍。
パッケージサイズ
| 幅(W) | |
|---|---|
| 奥行き(D) | |
| 高さ(H) | |
| 重量(Kg) |
本体サイズ
| 幅(W) | 7.3cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 0.89cm |
| 高さ(H) | 14.9cm |
| その他 | |
| 重量(Kg) | 166g |
法令関連
| 電気用品安全法(PSE) | PSE対象外 |
|---|---|
| 電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
| RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
| サイズと重量 | 約149mm×約73mm×約8.9mm(突起部除く) 約166g |
|---|---|
| OS | バージョン Android™ 14(発売開始時) OSバージョンアップ 発売日から最大3回 セキュリティアップデート 発売日から5年 |
| CPU | Snapdragon® 7s Gen2 Mobile Platform 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア |
| 内蔵メモリ | ROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X 仮想メモリ 6GB |
| 外部メモリ | microSDXCカード(最大1TB) |
| バッテリー容量 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
| 充電時間 | 約100分(ACアダプターSH-AC05使用時) |
| 対応急速充電規格 | USB Power delivery Revision3.0 |
| 連続通話時間 | VoLTE:約2,700分 |
| 連続待受時間 | 約890時間 |
| ディスプレイ | サイズ 約6.1インチ 解像度 フルHD+(1,080×2,340) 種類 Pro IGZO OLED ブルーライト低減 輝度 全白輝度 1,500nit / ピーク輝度 2,000nit 画質エンジン リッチカラーテクノロジーモバイル リフレッシュレート 1~240Hz*9 可変駆動 |
| 画質モード | |
| 通信速度 | |
| SIM | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
| 通信・通話機能 | 国内 5G NR(sub6)n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 4G LTE(FDD-LTE)B1 / B2 / B3 / B5 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B21 / B28 4G LTE(TD-LTE)B38 / B40 / B41 / B42 3G W-CDMA - 2G GSM - 海外 5G NR(sub6)n1 / n3 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 4G LTE(FDD-LTE)B1 / B2 / B3 / B5 / B8 / B12 / B17 / B28 4G LTE(TD-LTE)B38 / B40 / B41 3G W-CDMA B1 / B2 / B5 / B8 2G GSM*7 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz GPS ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) テザリング 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用) Bluetoothバージョン Ver.5.1 Bluetooth対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP おサイフケータイ ○ |
| 外部接続 | インターフェイス USB Type-C USBバージョン USB3.2 Gen1 Display Port ○(DisplayPort v1.4) イヤホンジャック - |
| 生体認証 | 顔認証(マスク対応)/指紋認証 |
| カメラ | メインカメラ(標準) 有効画素数 約5,030万画素 CMOS、F値 1.9レンズ[広角84°焦点距離23㎜*8相当]、1/1.55インチセンサー、電子式手ブレ補正/光学式手ブレ補正 メインカメラ(広角) 有効画素数 約5,030万画素 CMOS、F値 2.2レンズ[超広角122°焦点距離13㎜*8相当]、1/2.5インチセンサー、電子式手ブレ補正 インカメラ 有効画素数 約3,200万画素 CMOS、F値 2.2レンズ[広角78°焦点距離25㎜*8相当]、電子式手ブレ補正 画質エンジン ProPix |
| エモパー | |
| 防水/ 防塵/MIL規格 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 MIL-STD-810G:耐衝撃(落下) MIL-STD-810H:防水(浸漬)/ 防水(雨滴)/ 耐振動 / 防湿 / 高温保管(固定)/高温保管(変動)/ 高温動作(固定)/ 高温動作(変動)/ 低温動作 / 低温保管 / 温度耐久(温度衝撃)/ 低圧保管 /低圧動作 / 氷結(結露) / 氷結(氷結) |
| アルコール除菌シート | 〇 |
| サウンド | スピーカー ステレオスピーカー(口元:Box型) ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス 〇/〇 |
| 便利機能 | ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応) Payトリガー スクロールオート Clip Now ゲーミングメニュー ジュニアモード かんたんモード 迷惑電話対策 Bright Keep テザリングオート インテリジェントチャージ エモパー Ver.13.2(出荷時) My AQUOS からだメイト(歩数計) Smart home HUB |
| 対応サービス | |
| ホームアプリ | |
| 備考 | |
| 注意事項 |
画面:6.1"" FHD+、アウトカメラ:5030、インカメラ:3200、バッテリー:5000mAh、6GB/128GB、顔認証/指紋認証、おサイフケータイ、SIM:1枚(nano SIM)/eSIM DSDV、重さ:約166g、IPX5/IPX8/IP6X、MIL-STD-812H準拠、カラー:コーラル



