SIMフリースマホ AQUOS wish5 ワカバ
| 商品名 | SIMフリースマホ AQUOS wish5 ワカバ |
|---|---|
| 商品コード | 1000053744 |
| 品目コード | SHA-SH-M32A-G |
| JANコード | 4550556170581 |
| メーカー | SHARP |
| メーカーURL | http://www.sharp.co.jp/ |
| 想定売価(税込) | 要ログイン |
| 仕切価格(税抜) | 要ログイン |
(注:在庫、価格は2025/12/05 12:53時点のものです)
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS wish5 SH-M32A-G ワカバ
シンプルで心地よいデザインと、普段使いに十分な性能を両立。
毎日にぴったりフィットするバッテリー持続力や耐久性で、
誰でも扱いやすく、長く愛せるちょうどいいスマートフォン
毎日にぴったりフィットするバッテリー持続力や耐久性で、
誰でも扱いやすく、長く愛せるちょうどいいスマートフォン
パッケージサイズ
| 幅(W) | |
|---|---|
| 奥行き(D) | |
| 高さ(H) | |
| 重量(Kg) |
本体サイズ
| 幅(W) | 7.6cm |
|---|---|
| 奥行き(D) | 0.88cm |
| 高さ(H) | 16.6cm |
| その他 | |
| 重量(Kg) | 187g |
法令関連
| 電気用品安全法(PSE) | PSE対象外 |
|---|---|
| 電波法(TELEC認証) | TELEC対応 |
| RoHS対応 | RoHS対応 |
スペック情報
| サイズと重量 | 166mm×76mm×8.8mm(突起部除く) 187g |
|---|---|
| OS | バージョン Android™ 15(発売開始時) OSバージョンアップ 発売日から最大2回 セキュリティアップデート 発売日から4年 |
| CPU | 種類 MediaTek Dimensity 6300 周波数/コア数 2.4GHz×2+2.0GHz×6 |
| 内蔵メモリ | ROM 64GB UFS 2.1 RAM 4GB LPDDR4X 仮想メモリ 最大4GB ROM 128GB UFS 2.1 RAM 4GB LPDDR4X 仮想メモリ 最大4GB * メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。 |
| 外部メモリ | microSDXCカード(最大2TB) |
| バッテリー容量 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
| 充電時間 | 約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) |
| 対応急速充電規格 | USB Power delivery Revision3.0 |
| 連続通話時間 | ROM128GB/RAM4GBモデル VoLTE:約3,260分 |
| 連続待受時間 | ROM128GB/RAM4GBモデル LTE:約790時間 |
| ディスプレイ | サイズ 6.6インチ 解像度 HD+(720× 1,612) 種類 液晶ディスプレイ 画質エンジン リッチカラーテクノロジーモバイル リフレッシュレート 120Hz駆動*9 |
| 画質モード | |
| 通信速度 | |
| SIM | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
| 通信・通話機能 | 国内 5G NR(sub6)*7 n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 4G LTE(FDD-LTE)*7 B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B28 4G LTE(TD-LTE)*7 B41 3G W-CDMA*7 ー 2G GSM*7 ー 海外 5G NR(sub6)*7 n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78 4G LTE(FDD-LTE)*7 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B28 4G LTE(TD-LTE)*7 B38 / B39 / B40 / B41 3G W-CDMA*7 B1 / B5 / B8 2G GSM*7 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
| 外部接続 | インターフェイス USB Type-C USBバージョン USB2.0 High Speed Display Port ー イヤホンジャック イヤホンマイク端子(3.5φ) |
| 生体認証 | 顔認証(マスク対応)/指紋認証 |
| カメラ | メインカメラ(広角) 有効画素数 約5,010万画素 CMOS F値 1.8レンズ[焦点距離25㎜*8] インカメラ 有効画素数 約800万画素 CMOS F値 2.0レンズ[焦点距離26㎜*8] 画質エンジン ProPix lite |
| エモパー | |
| 防水/ 防塵/MIL規格 | IPX5/IPX8/IPX9/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目 防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) |
| アルコール除菌シート | 〇 |
| サウンド | スピーカー モノラルスピーカー ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス -/- |
| 便利機能 | ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応) Payトリガー スクロールオート Clip Now ゲーミングメニュー ジュニアモード かんたんモード 電話アシスタント 迷惑電話対策 防犯アラート Bright Keep テザリングオート インテリジェントチャージ エモパー Ver.13.2(出荷時) My AQUOS からだメイト(歩数計) Smart home HUB |
| 対応サービス | |
| ホームアプリ | |
| 備考 | |
| 注意事項 |
画面:6.6" TFT HD+(強化ガラス)、アウトカメラ:50.1MP、インカメラ:8MP、バッテリー:5000mAh、4GB/128GB+仮想メモリ4GB、顔認証(マスク対応)・指紋認証、おサイフケータイ、SIM:1枚(nano SIM)/eSIM DSDV、重さ:約187g、IPX5/IPX8/IPX9/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など、カラー:ワカバ



