NAS
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
要ログイン | QNAP TS-h886-D1602-8G 4 x 2.5GbE ポートを装備した Intel® Xeon® D desktop QuTS hero NAS | |
要ログイン | U.2 NVMe SSDおよび10GbE/2.5GbE接続対応のクアッドコア 9ベイ QuTS hero NASを使って、ビジネスの生産性を向上させます | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン | 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 5 x 2.5" NVMe/SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 9 1U Rackmount | |
要ログイン |
高コスト効率の8コア 2.5GbE NAS、M.2 SATA/NVMe SSDキャッシング、PCIe拡張、4K HDMIディスプレイ対応 (QTSまたはQuTS heroオペレーティングシステムに対応) |