SATA
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | コンパクトなサイズで優れたパフォーマンス 3D NAND搭載 産業用Half Slim SSD | |
要ログイン | 256GB, mSATA SSD, SATA3, MLC WD-15 | |
要ログイン | 256GB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | Transcend MSA470T mSATA SSD 256GB TS256GMSA470T | |
要ログイン | 256GB M.2-2242 SSD NVME Gen3x2, B+M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | Transcend MTE460T PCIe M.2 SSD 256GB TS256GMTE460T | |
要ログイン | 256GB M.2-2280 SSD NVME Gen3x4, M Key, 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 信号伝送を強化した30μインチ厚の金端子を使用のハイスペック産業用SSD | |
要ログイン | Transcend MTS570T SATA III M.2 SSD 256GB TS256GMTS570T | |
要ログイン | 256GB M.2-2280 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | Transcend MTS970T SATA III M.2 SSD 256GB TS256GMTS970T | |
要ログイン | 産業用SSD MLC 256GB 2.5インチ SATA-III | |
要ログイン | 2.5インチ SSD 256GB | |
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
要ログイン | 256GB マイクロSDカード 3D TLC P/E:3K回 SDHC-I, V30, U3, A2. 法人向け産業用製品 / SMART対応 / LDPC ECC機能 / ウェアレベリング / 静電気放電耐性(IEC 61000-4-2) / SD 6.0規格準拠 | |
要ログイン | PCI eGen 3 x4搭載DRAMキャッシュを採用したM.2SSD | |
要ログイン | Transcend MTE720T 内蔵SSD 2TB、M.2 2280、PCIe Gen4x4、NVMe、拡張温度:25°C TS2TMTE720T | |
要ログイン | SATA-III 6Gb/sインターフェース搭載3DNANDフラッシュ M.2SSD | |
要ログイン | Transcend MTS970T M.2 2280 内蔵SSD 2TB SATA3 B+M Key、3D TLC BiCS5 拡張温度: 28°C TS2TMTS970T | |
要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |