SSD
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | Kingston DIGITAL 3840G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSDSEDC600M/3840G | |
要ログイン | Kingston DIGITAL 480G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/480G | |
要ログイン | Kingston DIGITAL 7680G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/7680G | |
要ログイン | Kingston DIGITAL 960G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/960G | |
要ログイン | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1TB | |
要ログイン | NVMe M.2 2280 SSD 400GB | |
要ログイン | NVMe M.2 2280 SSD 800GB | |
要ログイン | NVMe M.2 22110 SSD 400GB | |
要ログイン | NVMe M.2 22110 SSD 800GB | |
要ログイン | Seagate 3.5inch SATA 6GB/s 10TB 7200RPM 256MB 512E 26.11mm ST10000VN000 | |
要ログイン | SATAインタフェース | |
要ログイン | 128GB Half Slim(MO-269) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, 温度範囲(0℃~70℃). 法人向け産業用製品.LDPC ECC機能 / Trim & NCQ対応 /DDR3 DRAMキャッシュ搭載 | |
要ログイン | mSATA SSD 128GB | |
要ログイン | 128GB mSATA(MO-300) SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 128GB, mSATA SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, 30u” | |
要ログイン | PCIe Gen3x2インターフェース搭載 3D NANDフラッシュ M.2 SSD | |
要ログイン | Transcend MTE460T PCIe M.2 SSD 128GB TS128GMTE460T | |
要ログイン | PCIe Gen3x4インターフェース採用3D NANDフラッシュ M.2 SSD | |
要ログイン | 128GB M.2-2242 SSD SATA3 3D TLC P/E:3K回, ExtendedTemp(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品 | |
要ログイン | 128GB, M.2 2242 SSD, SATA3 B+M Key, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, 30u” |
SATA/