記憶装置
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
| 要ログイン | 128GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | |
| 要ログイン | 128GB 2.5" SSD SATA3 SLCモード P/E:10万回, 温度拡張品(-20℃~75℃). 法人向け産業用製品.ダイナミック・サーマル・スロッタリング / LDPC ECC機能 / Trim & NCQ対応 /DDR3 DRAMキャッシュ搭載 | |
| 要ログイン | 128GB microSD A1 U1, 3D TLC | |
| 要ログイン | 128GB microSD A2 U3/V30, 3D TLC BiCS5 TS128GUSD460Tの後継品 | |
| 要ログイン | 産業用CFカード SLC 128MB UDMA5 | |
| 要ログイン | SDカード 128MB SD Card, SLC, Wide Temp | |
| 要ログイン | 産業用CFカード MLC 16GB UDMA5 | |
| 要ログイン | 産業用CFast 2.0カード MLC 16GB | |
| 要ログイン | MLC NANDフラッシュ採用 JetFlash 270Mメモリー | |
| 要ログイン | 16GB, mSATA SSD, SATA3, MLC | |
| 要ログイン | 厳しい環境下でも安定動作、高品質MLC NANDフラッシュ使用 SD/SDHC410Mカード | |
| 要ログイン | MLC NANDフラッシュを搭載したトランセンドのインダストリアルSDHC Class 10カードは耐久性に優れており、高速データ転送と大容量を求めるアプリケーションに最適です。 | |
| 要ログイン | SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッシュが特徴のSSD420Kは優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。 | |
| 要ログイン | 16GB マイクロSDカード 2bit MLC SDHC-I, V10, U1, A1. 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | トランセンドのmicroSDHCカードは小型フォームファクタとハイパフォーマンスを求めるアプリケーションにお勧めです。 | |
| 要ログイン | 1GB CF Card, SLC | |
| 要ログイン | サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたR-DIMM | |
| 要ログイン | デスクトップ/ノートPC、サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたSO-DIMM | |
| 要ログイン | 1TB, mSATA SSD, SATA3, MLC WD-15 |

