記憶装置
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | Transcend MTS970T M.2 2280 内蔵SSD 2TB SATA3 B+M Key、3D TLC BiCS5 拡張温度: 28°C TS2TMTS970T | |
| 要ログイン |
DRAMキャッシュによる高速アクセス ストレージ効率に優れる2.5インチSSD |
|
| 要ログイン | 2TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | |
| 要ログイン | 産業用CFカード MLC 32GB UDMA5 | |
| 要ログイン | 産業用CFast 2.0カード MLC 32GB | |
| 要ログイン | SATA-III 6Gb/s Half-Slim SSD | |
| 要ログイン | 32GB USBメモリ, USB3.1, 2bit MLC. 法人向け産業用製品 | |
| 要ログイン | 3D NAND搭載産業向けUSBメモリー | |
| 要ログイン | 32GB, mSATA SSD, SATA3, MLC WD-15 | |
| 要ログイン | M.2 SATAⅢ 6Gb/s Type2280 (22×80mm) | |
| 要ログイン | 32GB SDHC Class10 CARD (MLC) | |
| 要ログイン | SATA-III 6Gb/s MLC | |
| 要ログイン | 32GB, 2.5" SSD, SATA3, MLC SEC-14 | |
| 要ログイン | microSDカード 32GB | |
| 要ログイン | microSDHC/SDXC420T 32GB | |
| 要ログイン | 32GB マイクロSDカード 3D TLC P/E:3K回 SDHC-I, V10, U1, A1. 法人向け産業用製品 / SMART対応 / LDPC ECC機能 / ウェアレベリング / 静電気放電耐性(IEC 61000-4-2) / SD 6.0規格準拠 | |
| 要ログイン | microSDカード、32GB、MLC | |
| 要ログイン | CF300 CFカード 4GB SLC NANDフラッシュ | |
| 要ログイン | microSDHCSDカード 4GB | |
| 要ログイン | 4TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. |

