詳細検索
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | Microsoft Teams専用個人向けコラボレーション端末「ThinkSmart View」 | |
要ログイン | 快適に使えるファミリータブレット | |
要ログイン | モニタサイズ/21.5 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/VA,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/476.1×267.8mm,色域/NTSC:72%,応答速度/4ms(Extreme mode)/6ms(Typical mode),コントラスト比/3000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178 | |
要ログイン | モニタサイズ/23.8 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/VA,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/527×296.5mm,色域/NTSC:72%,応答速度 /6ms,コントラスト比/3000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178,画素ピッチ/0.275mm,水平走査周波数/30~83kHz | |
要ログイン | モニタサイズ/15.6 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/IPS,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/360×234mm,応答速度/14ms,コントラスト比/1000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178,画素ピッチ/0.179mm,水平走査周波数/30~90kHz,リフレッシュレート(垂直走査周波数)/50~75 Hz | |
要ログイン | モニタサイズ/23.0 型(インチ),モニタタイプ/ワイド,モニタ形状/平面型,画面種類/液晶,スリムベゼル/○,アスペクト比/16:9,表面処理/ノングレア(非光沢),パネル種類/IPS,解像度/1920x1080,表示色/1677万色,表示領域/509.2×286.4mm,応答速度/6ms,コントラスト比/1000:1,輝度/250 cd/m2,視野角(上下/左右)/178/178,画素ピッチ/0.265mm,水平走査周波数/30~83kHz,リフレッシュレート(垂直走査周波数)/50~75 Hz | |
要ログイン | Lenovo ワークステーション ThinkStation P7 インテルのハイエンドCPUとNVIDIA GeForce RTX 4080搭載 30F2S07M00 | |
要ログイン | Lenovo ワークステーション ThinkStation P620 AMDのハイエンドCPUとNVIDIA GeForce RTX 4080搭載 30E1SJ9U00 |
型番で検索する場合は“品目コード”のテキストフィールドでお試しください。部分一致での検索ができます。
商品名で検索する場合は“商品名”のテキストフィールドでお試しください。部分一致での検索ができます。