PCパーツ
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 5 x E1.S up to 15mm ( or 5 x M.2 2280 PCIe w/ QDA-E1SM ) 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 4+3(E1.S) 1U short-depth Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5" SATA SSD 6Gbps 10 x 2.5GbE 4 Desktop | |
| 要ログイン | AMD B550 (Ryzen AM4) ATXゲーミングマザーボード、PCIe 4.0、デュアルM.2、10 DrMOSパワーステージ、2.5 Gbイーサネット、HDMI、DisplayPort、SATA 6 Gbps、USB 3.2 Gen.2 Type-AおよびType-C、Aura Sync RGBライティングサポートを搭載。 | |
| 要ログイン | ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4 | |
| 要ログイン | ASUS インテル® Socket LGA1700 第13世代インテル® B760チップセット対応 ATXマザーボード TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | |
| 要ログイン | ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード 90MB1IY0-M0JAY0 | |
| 要ログイン | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード 90MB1J30-M0JAY0 | |
| 要ログイン | ASUS TUF GAMING B860M-PLUS デスクトップ マザーボード 90MB1JW0-M0JAY0 | |
| 要ログイン | ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード 90MB1JL0-M0JAY0 | |
| 要ログイン | ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード 90MB1IQ0-M0JAY0 | |
| 要ログイン | ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード 90MB1IR0-M0JAY0 | |
| 要ログイン | 12 x 3.5" SATA 6Gbs + 2 x U.2 NVMe PCIe Gen4 x2 slots 2 x 2.5 GbE + 2 x 10GbE BASE-T 12+4 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower | |
| 要ログイン | QNAP タワー型 6ベイ インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー搭載 USB 3.2 Gen 2 ZFSベースのQuTS hero OS採用 TVS-h674-i3-16G(6×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP タワー型 6ベイ インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー搭載 USB 3.2 Gen 2 ZFSベースのQuTS hero OS採用 TVS-h674-i3-16G(6×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower | |
| 要ログイン | 6 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 6 Tower |

