SSD
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | D3-S4520 240GB 2.5inch SSDSC2KB240GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 480GB M.2 SSDSCKKB480GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 240GB M.2 SSDSCKKB240GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4620 3.84TB 2.5inch SSDSC2KG038TZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 480GB 2.5inch SSDSC2KB480GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 960GB 2.5inch SSDSC2KB960GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4620 1.92TB 2.5inch SSDSC2KG019TZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4620 960GB 2.5inch SSDSC2KG960GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 1.92TB 2.5inch SSDSC2KB019TZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 3.84TB 2.5inch SSDSC2KB038TZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4620 480GB 2.5inch SSDSC2KG480GZ1Z | |
| 要ログイン | D3-S4520 7.68TB 2.5inch SSDSC2KB076TZ1Z | |
| 要ログイン | A400 SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) 240GB | |
| 要ログイン | A400 SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) 480GB | |
| 要ログイン | Kingston 960GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) SA400S37/960G | |
| 要ログイン | SATA SSD 7000GB | |
| 要ログイン | Synology SAT5221-3840G Enterpriseシリーズ2.5インチSATA SSD 3.84 TB | |
| 要ログイン | Kingston 3.84TB DC3000ME U.2 PCIe 5.0 NVMe TCG Opal Enterprise SSD SEDC3000ME/3T8 | |
| 要ログイン | Kingston 7.68TB DC3000ME U.2 PCIe 5.0 NVMe TCG Opal Enterprise SSD SEDC3000ME/7T6 | |
| 要ログイン | Kingston DIGITAL 1920G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/1920G |
SATA/

