SSD
商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
---|---|---|
要ログイン | 2.5インチ SSD 64GB | |
要ログイン | mSATA SSD 64GB | |
要ログイン | mSATA SSD 128GB | |
要ログイン | mSATA SSD 512GB | |
要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 250GB 2.5インチ/7mmケース入り | |
要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 1TB 2.5インチ/7mmケース入り | |
要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 500GB 2.5インチ/7mmケース入り | |
要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 1TB M.2 2280 | |
要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵SSD 250GB M.2 2280 | |
要ログイン | WD Blue SA510 SATA 内蔵 SSD 500GB M.2 2280 | |
要ログイン |
SSD D7-P5620 シリーズ 6.4TB、2.5 インチ PCIe 4.0 x4、3D4、TLC |
|
要ログイン | 512GB microSD A2 U3/V30, 3D TLC BiCS5 | |
要ログイン | Solidigmソリダイム 内蔵SSD 2.0TB P41 Plus 読込速度4,125MB/sMB/秒(最大)M.2-2280 SSDPFKNU020TZX1 | |
要ログイン | Western Digital 4TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS400T2X0E | |
要ログイン | ウエスタンデジタル SN850X 1TB ヒートシンク搭載【PS5動作確認済み】 PCIe Gen4 × 4 NVMe(読取り最大 7,300MB/秒)Western Digital 内蔵SSD WDS100T2XHE | |
要ログイン | Western Digital 1TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS100T2X0E | |
要ログイン | Western Digital 2TB WD_Black SN850X NVMe 内蔵ゲーミングSSD - 第4世代 PCIe, M.2 2280, 最大7300MB/秒 - WDS200T2X0E | |
要ログイン | ウエスタンデジタル SN850X 2TB ヒートシンク搭載【PS5動作確認済み】 PCIe Gen4 × 4 NVMe(読取り最大 7,300MB/秒)Western Digital 内蔵SSD WDS200T2XHE | |
要ログイン | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1TB | |
要ログイン | 512GB, M.2 2280 SSD, SATA3 B+M Key, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. |
SATA/