記憶装置
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | Kingston 64GB DataTraveler Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DTMC3G2/64GB | |
| 要ログイン | Datatraveler Exodia USB 3.2 Gen 1 64 GB DEX 3.0 EXODIA 64GB | |
| 要ログイン | Kingston 128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia M (Black + Red) DTXM/128GB | |
| 要ログイン | Kingston 64GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Blue) DTXM/64GB | |
| 要ログイン | A400 SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) 240GB | |
| 要ログイン | A400 SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) 480GB | |
| 要ログイン | Kingston 960GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) SA400S37/960G | |
| 要ログイン | Kingston 16GB microSDHC Industrial C10 A1 pSLC Card + SD Adapter SDCIT2/16GB | |
| 要ログイン | Kingston 8GB microSDHC Industrial C10 A1 pSLC Card + SD Adapter SDCIT2/8GB | |
| 要ログイン | Kingston 64GB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 100MB/s A1 Card + Adapter SDCS3/64GB | |
| 要ログイン | Kingston 3.84TB DC3000ME U.2 PCIe 5.0 NVMe TCG Opal Enterprise SSD SEDC3000ME/3T8 | |
| 要ログイン | Kingston 7.68TB DC3000ME U.2 PCIe 5.0 NVMe TCG Opal Enterprise SSD SEDC3000ME/7T6 | |
| 要ログイン | Kingston DIGITAL 1920G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/1920G | |
| 要ログイン | Kingston DIGITAL 3840G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSDSEDC600M/3840G | |
| 要ログイン | Kingston DIGITAL 480G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/480G | |
| 要ログイン | Kingston DIGITAL 7680G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/7680G | |
| 要ログイン | Kingston DIGITAL 960G DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD SEDC600M/960G | |
| 要ログイン | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1TB | |
| 要ログイン | SKC3000 PCIe 4.0 x4 NVMe 4096GB | |
| 要ログイン | Kingston 2048G SSD KC600 SATA3 2.5" SKC600/2048G |

